|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | SÉRGIO TENÓRIO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0000 | GUSTAVO RAMOS | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 9 | ||
3 | 0000 | THALES LUÍS | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
QUI, 05/OUT - 18:00
QUADRA - A DEFINIR |
GUSTAVO RAMOS |
6/3
Venc: G. Ramos |
THALES LUÍS |
2 |
QUI, 05/OUT - 18:00
QUADRA - A DEFINIR |
THALES LUÍS |
4/6
Venc: S. Tenório |
SÉRGIO TENÓRIO |
3 |
QUI, 05/OUT - 18:00
QUADRA - A DEFINIR |
SÉRGIO TENÓRIO |
6/0
Venc: S. Tenório |
GUSTAVO RAMOS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | EVERTON FERREIRA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 3 | ||
2 | 0000 | JODIRAN PEREIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 6 | ||
3 | 0000 | 🇧🇷 FROST | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
QUI, 05/OUT - 18:00
QUADRA - A DEFINIR |
EVERTON FERREIRA |
6/2
Venc: E. Ferreira |
JODIRAN PEREIRA |
5 |
QUI, 05/OUT - 18:00
QUADRA - A DEFINIR |
JODIRAN PEREIRA |
6/0
Venc: J. Pereira |
🇧🇷 FROST |
6 |
QUI, 05/OUT - 18:00
QUADRA - A DEFINIR |
🇧🇷 FROST |
1/6
Venc: E. Ferreira |
EVERTON FERREIRA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | EVILAZIO RODRIGUES | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0000 | DANILO ESTENIO | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 12 | ||
3 | 0000 | SANTIAGO SIQUEIRA | 0 / 2 | 0 / 2 | 9 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
QUI, 05/OUT - 18:00
QUADRA - A DEFINIR |
EVILAZIO RODRIGUES |
6/1
Venc: E. Rodrigues |
DANILO ESTENIO |
8 |
QUI, 05/OUT - 18:00
QUADRA - A DEFINIR |
DANILO ESTENIO |
7/62
Venc: D. Estenio |
SANTIAGO SIQUEIRA |
9 |
QUI, 05/OUT - 18:00
QUADRA - A DEFINIR |
SANTIAGO SIQUEIRA |
3/6
Venc: E. Rodrigues |
EVILAZIO RODRIGUES |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | TIAGO RODRIGUES | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 8 | ||
2 | 0000 | HEMERSON ANGELO | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | ||
3 | 0000 | DAVI HENRIQUE C. VELOSO | 0 / 2 | 0 / 2 | 8 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
QUI, 05/OUT - 18:00
QUADRA - A DEFINIR |
DAVI VELOSO |
4/6
Venc: T. Rodrigues |
TIAGO RODRIGUES |
11 |
QUI, 05/OUT - 18:00
QUADRA - A DEFINIR |
TIAGO RODRIGUES |
6/4
Venc: T. Rodrigues |
HEMERSON ANGELO |
12 |
QUI, 05/OUT - 18:00
QUADRA - A DEFINIR |
HEMERSON ANGELO |
6/4
Venc: H. Angelo |
DAVI VELOSO |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
S. TENÓRIO
6/2
T. RODRIGUES
6/3
E. RODRIGUES
7/5
E. FERREIRA
6/4
|
T. RODRIGUES
7/5
SEX, 06/10 - 00:00
E. RODRIGUES
7/64
|
E. RODRIGUES
7/5
|