|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0003 | LUCAS SIGNORI | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 2 | ||
2 | 0041 | GUILHERME DALL ONDER | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | ||
3 | 0043 | VINICIUS ZANATTA | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 10/MAR - 14:00
QUADRA A DEFINIR |
LUCAS SIGNORI |
6/1
Venc: L. Signori |
VINICIUS ZANATTA |
2 |
SEX, 10/MAR - 14:00
QUADRA A DEFINIR |
VINICIUS ZANATTA |
1/6
Venc: G. Onder |
GUILHERME ONDER |
3 |
SEX, 10/MAR - 14:00
QUADRA A DEFINIR |
GUILHERME ONDER |
1/6
Venc: L. Signori |
LUCAS SIGNORI |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0047 | DIOGO LUDWIG | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
2 | 0029 | JOÃO ARTUR HOFFMANN WAGNER | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
3 | 0042 | ANDRE SANTIN | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 10/MAR - 14:00
QUADRA A DEFINIR |
JOÃO WAGNER |
W.O.
Venc: D. Ludwig |
DIOGO LUDWIG |
5 |
SEX, 10/MAR - 14:00
QUADRA A DEFINIR |
DIOGO LUDWIG |
W.O.
Venc: D. Ludwig |
ANDRE SANTIN |
6 |
SEX, 10/MAR - 14:00
QUADRA A DEFINIR |
ANDRE SANTIN |
W.O. duplo
Venc: |
JOÃO WAGNER |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0044 | JEAN CARLOS BASCHERA | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 7 | ||
2 | 0045 | LEONARDO GARCIA | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 8 | ||
3 | 0039 | BRUNO ALEXANDRE MENSCH | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 9 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SEX, 10/MAR - 14:00
QUADRA A DEFINIR |
BRUNO MENSCH |
2/6
Venc: L. Garcia |
LEONARDO GARCIA |
8 |
SEX, 10/MAR - 14:00
QUADRA A DEFINIR |
LEONARDO GARCIA |
1/6
Venc: J. Baschera |
JEAN BASCHERA |
9 |
SEX, 10/MAR - 14:00
QUADRA A DEFINIR |
JEAN BASCHERA |
3/6
Venc: B. Mensch |
BRUNO MENSCH |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0040 | WILIAM STEFANI | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 7 | ||
2 | 0049 | PAULINHO CARVALHO | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 10 | ||
3 | 0046 | ANDERSON CANANI | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
SEX, 10/MAR - 14:00
QUADRA A DEFINIR |
WILIAM STEFANI |
7/63
Venc: W. Stefani |
PAULINHO CARVALHO |
11 |
SEX, 10/MAR - 14:00
QUADRA A DEFINIR |
PAULINHO CARVALHO |
6/3
Venc: P. Carvalho |
ANDERSON CANANI |
12 |
SEX, 10/MAR - 14:00
QUADRA A DEFINIR |
ANDERSON CANANI |
1/6
Venc: W. Stefani |
WILIAM STEFANI |
|
# | ST | RK | QF 400 pontos |
SF 600 pontos |
FINAL 800 pontos |
CAMPEÃO 1000 pontos |
---|
|
L. SIGNORI
6/2
W. STEFANI
W.O.
J. BASCHERA
6/1
P. CARVALHO
6/4
|
L. SIGNORI
8/3
J. BASCHERA
8/6
|
L. SIGNORI
8/6
|