|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | EVANDRO GARCIA | 1 / 1 | 3 / 2 | 21 / 12 | ||
2 | 0000 | PEDRO HENRIQUE CARNEIRO | 1 / 1 | 3 / 3 | 20 / 19 | ||
3 | 0000 | WERBERTH GONÇALVES | 1 / 1 | 2 / 3 | 12 / 22 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SÁB, 03/FEV - 11:00
QUADRA 01 |
EVANDRO GARCIA |
3/6 6/3 4/10
Venc: P. Carneiro |
PEDRO CARNEIRO |
2 |
SÁB, 03/FEV - 15:30
QUADRA 01 |
PEDRO CARNEIRO |
4/6 6/3 1/10
Venc: W. Gonçalves |
WERBERTH GONÇALVES |
3 |
DOM, 04/FEV - 11:00
QUADRA 01 |
WERBERTH GONÇALVES |
0/6 2/6
Venc: E. Garcia |
EVANDRO GARCIA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | DAVI MALVINI LEÃO FERNANDES | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 9 | ||
2 | 0000 | CAIO MOURA FRANCISCO CANAL | 1 / 1 | 0 / 2 | 5 / 12 | ||
3 | 0000 | VICTOR D'AL FERRO | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 03/FEV - 11:00
QUADRA 01 |
CAIO CANAL |
2/6 3/6
Venc: D. Fernandes |
DAVI FERNANDES |
5 |
SÁB, 03/FEV - 15:30
QUADRA 01 |
DAVI FERNANDES |
6/2 6/2
Venc: D. Fernandes |
VICTOR FERRO |
6 |
DOM, 04/FEV - 11:00
QUADRA 01 |
VICTOR FERRO |
W.O.
Venc: C. Canal |
CAIO CANAL |
|
# | ST | RK | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
D. FERNANDES
6/3 4/6 10/7
|