|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0041 | DANIEL EUSTÁQUIO DINIZ RODRIGUES | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0035 | ANDRÉ AMORIM FERREIRA | 1 / 1 | 0 / 1 | 2 / 6 | ||
3 | 0018 | BOTAFOGO F.C. | 0 / 2 | 0 / 1 | 2 / 6 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
3 |
SÁB, 30/MAR - 08:30
QUADRA 01 |
DANIEL RODRIGUES |
6/2
Venc: D. Rodrigues |
BOTAFOGO F.C. |
2 |
SÁB, 30/MAR - 12:00
QUADRA 03 |
ANDRÉ FERREIRA |
2/6
Venc: D. Rodrigues |
DANIEL RODRIGUES |
1 |
SÁB, 30/MAR - 14:00
QUADRA 01 |
BOTAFOGO F.C. |
W.O.
Venc: A. Ferreira |
ANDRÉ FERREIRA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0042 | EDUARDO SOUSA | 2 / 0 | 1 / 0 | 7 / 6 | ||
2 | 0019 | LUAN PIOVEZAN | 1 / 1 | 0 / 1 | 6 / 7 | ||
3 | 0039 | ROBSON VICENTE PEREIRA | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
5 |
SÁB, 30/MAR - 11:00
QUADRA 01 |
EDUARDO SOUSA |
W.O.
Venc: E. Sousa |
ROBSON PEREIRA |
4 |
SÁB, 30/MAR - 12:00
QUADRA 01 |
LUAN PIOVEZAN |
66/7
Venc: E. Sousa |
EDUARDO SOUSA |
6 |
DOM, 31/MAR - 10:00
QUADRA 03 |
ROBSON PEREIRA |
W.O.
Venc: L. Piovezan |
LUAN PIOVEZAN |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0037 | GILMAR TAVARES | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0036 | RENAN SOUZA | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 7 | ||
3 | 0024 | EDUARDO TURI | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
8 |
SÁB, 30/MAR - 11:00
QUADRA 01 |
GILMAR TAVARES |
6/4
Venc: G. Tavares |
RENAN SOUZA |
7 |
SÁB, 30/MAR - 12:00
QUADRA 01 |
EDUARDO TURI |
0/6
Venc: G. Tavares |
GILMAR TAVARES |
9 |
DOM, 31/MAR - 08:00
QUADRA 01 |
RENAN SOUZA |
6/1
Venc: R. Souza |
EDUARDO TURI |
|
# | ST | RK | SF 245 pontos |
FINAL 350 pontos |
CAMPEÃO 500 pontos |
---|
|
R. SOUZA
6/1
DOM, 31/03 - 12:30
D. RODRIGUES
6/3
|
R. SOUZA
6/3
|