|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0007 | IVAN MACIEL LEITE | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 1 | ||
2 | 0001 | EDUARDO SOUSA | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 8 | ||
3 | 0006 | MARCOS PIOVEZAN FERNANDES | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 29/MAR - 08:30
QUADRA 01 |
MARCOS FERNANDES |
2/6
Venc: E. Sousa |
EDUARDO SOUSA |
3 |
DOM, 31/MAR - 08:00
QUADRA 03 |
IVAN LEITE |
6/0
Venc: I. Leite |
MARCOS FERNANDES |
2 |
DOM, 31/MAR - 08:30
QUADRA 03 |
EDUARDO SOUSA |
1/6
Venc: I. Leite |
IVAN LEITE |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0004 | HEITOR DE SALLES BIJALON | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 0 | ||
2 | 0011 | ARTUR GONTIJO MOREIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 8 | ||
3 | 0009 | WESLEY MOREIRA | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 30/MAR - 12:00
QUADRA 01 |
WESLEY MOREIRA |
2/6
Venc: A. Moreira |
ARTUR MOREIRA |
5 |
SÁB, 30/MAR - 13:00
QUADRA 03 |
ARTUR MOREIRA |
0/6
Venc: H. Bijalon |
HEITOR BIJALON |
6 |
SÁB, 30/MAR - 15:30
QUADRA 01 |
HEITOR BIJALON |
6/0
Venc: H. Bijalon |
WESLEY MOREIRA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WC | 0002 | CHRISTIANNE MOISÉS SIMÃO DINIZ | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | |
2 | 0008 | SAMUEL PIOVEZAN | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | ||
3 | 0003 | FERNANDO CESAR CAETANO MARQUES | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SEX, 29/MAR - 08:30
QUADRA 01 |
CHRISTIANNE DINIZ |
6/3
Venc: C. Diniz |
SAMUEL PIOVEZAN |
8 |
SÁB, 30/MAR - 09:15
QUADRA 03 |
SAMUEL PIOVEZAN |
6/3
Venc: S. Piovezan |
FERNANDO MARQUES |
9 |
SÁB, 30/MAR - 13:00
QUADRA 01 |
FERNANDO MARQUES |
1/6
Venc: C. Diniz |
CHRISTIANNE DINIZ |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0005 | BOTAFOGO F.C. | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 1 | ||
2 | 0010 | MURILO PIMENTA | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 8 | ||
3 | 0012 | MAURICIO BITTENCOURT MARQUES | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
11 |
SÁB, 30/MAR - 09:15
QUADRA 01 |
MAURICIO MARQUES |
2/6
Venc: M. Pimenta |
MURILO PIMENTA |
12 |
DOM, 31/MAR - 09:00
QUADRA 02 |
MURILO PIMENTA |
1/6
Venc: B. F.c. |
BOTAFOGO F.C. |
10 |
DOM, 31/MAR - 09:45
QUADRA 01 |
BOTAFOGO F.C. |
6/0
Venc: B. F.c. |
MAURICIO MARQUES |
|
# | ST | RK | SF 245 pontos |
FINAL 350 pontos |
CAMPEÃO 500 pontos |
---|
|
H. BIJALON
6/0
DOM, 31/03 - 12:30
B. F.C.
6/1
|
B. F.C.
6/3
|