|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PR | 0001 | CLEVERSON COSTA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | |
2 | PR | 0015 | JULIO CARIAS | 1 / 1 | 0 / 2 | 4 / 12 | |
3 | PR | 0009 | KLAUSS HENRY NOGUEIRA | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 06/DEZ - 21:00
QUADRA 01 |
CLEVERSON COSTA |
W.O.
Venc: C. Costa |
KLAUSS NOGUEIRA |
2 |
SÁB, 07/DEZ - 12:30
QUADRA 01 |
KLAUSS NOGUEIRA |
W.O.
Venc: J. Carias |
JULIO CARIAS |
3 |
SÁB, 07/DEZ - 17:00
QUADRA 01 |
JULIO CARIAS |
1/6 3/6
Venc: C. Costa |
CLEVERSON COSTA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PR | 0002 | EVANDRO LUIZ TIAGO BARBOSA | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 9 | |
2 | PR | 0008 | EDUARDO RODRIGUES | 1 / 1 | 2 / 2 | 21 / 18 | |
3 | PR | 0018 | MARCIO VALERIO VIEIRA SOUZA LIMA | 0 / 2 | 0 / 4 | 7 / 25 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 06/DEZ - 21:00
QUADRA 01 |
EVANDRO BARBOSA |
6/4 6/4
Venc: E. Barbosa |
EDUARDO RODRIGUES |
5 |
SÁB, 07/DEZ - 12:30
QUADRA 01 |
EDUARDO RODRIGUES |
7/5 6/1
Venc: E. Rodrigues |
MARCIO LIMA |
6 |
SÁB, 07/DEZ - 17:00
QUADRA 01 |
MARCIO LIMA |
0/6 1/6
Venc: E. Barbosa |
EVANDRO BARBOSA |
|
# | ST | RK | SF 1000 pontos |
FINAL 1400 pontos |
CAMPEÃO 2000 pontos |
---|
|
C. COSTA
6/1 6/2
DOM, 08/12 - 15:30
E. BARBOSA
6/1 6/0
|
E. BARBOSA
6/3 6/0
|