|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | DANIEL GODINHO SCHWANER | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 6 | ||
2 | 0000 | FRANCESCO CARABETTI | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 12 | ||
3 | 0000 | DAVI DUARTE | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 20/SET - 16:00
QUADRA 01 |
DANIEL SCHWANER |
8/2
Venc: D. Schwaner |
DAVI DUARTE |
2 |
SEX, 20/SET - 16:00
QUADRA 01 |
DAVI DUARTE |
4/8
Venc: F. Carabetti |
FRANCESCO CARABETTI |
3 |
SEX, 20/SET - 16:00
QUADRA 01 |
FRANCESCO CARABETTI |
4/8
Venc: D. Schwaner |
DANIEL SCHWANER |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ARTHUR CÂMARA FERNANDES | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 9 | ||
2 | 0000 | HENRIQUE LARA OLIVEIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 14 / 10 | ||
3 | 0000 | ANTÔNIO LOPES | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 20/SET - 16:00
QUADRA 01 |
ARTHUR FERNANDES |
8/3
Venc: A. Fernandes |
ANTÔNIO LOPES |
5 |
SEX, 20/SET - 16:00
QUADRA 01 |
ANTÔNIO LOPES |
2/8
Venc: H. Oliveira |
HENRIQUE OLIVEIRA |
6 |
SEX, 20/SET - 16:00
QUADRA 01 |
HENRIQUE OLIVEIRA |
6/8
Venc: A. Fernandes |
ARTHUR FERNANDES |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | IGOR TOLEDO MOREIRA | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 11 | ||
2 | 0000 | BERNARDO OLIVEIRA BALIEIRO | 1 / 1 | 1 / 1 | 14 / 14 | ||
3 | 0000 | BENÍCIO BARRETO | 0 / 2 | 0 / 2 | 11 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SÁB, 21/SET - 10:00
QUADRA 01 |
IGOR MOREIRA |
8/6
Venc: I. Moreira |
BERNARDO BALIEIRO |
8 |
SÁB, 21/SET - 10:00
QUADRA 01 |
BERNARDO BALIEIRO |
8/6
Venc: B. Balieiro |
BENÍCIO BARRETO |
9 |
SÁB, 21/SET - 10:00
QUADRA 01 |
BENÍCIO BARRETO |
5/8
Venc: I. Moreira |
IGOR MOREIRA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ARTHUR GONÇALVES GARCEZ | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 7 | ||
2 | 0000 | LUCAS COSTA | 1 / 1 | 1 / 1 | 14 / 15 | ||
3 | 0000 | MIGUEL PEIXOTO GOBIRA | 0 / 2 | 0 / 2 | 9 / 17 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
SEX, 20/SET - 18:00
QUADRA 01 |
MIGUEL GOBIRA |
7/9
Venc: L. Costa |
LUCAS COSTA |
11 |
SEX, 20/SET - 18:00
QUADRA 01 |
LUCAS COSTA |
5/8
Venc: A. Garcez |
ARTHUR GARCEZ |
12 |
SEX, 20/SET - 18:00
QUADRA 01 |
ARTHUR GARCEZ |
8/2
Venc: A. Garcez |
MIGUEL GOBIRA |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
D. SCHWANER
9/85
DOM, 22/09 - 16:00
A. GARCEZ
8/6
|
D. SCHWANER
8/3
|