|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0006 | VANESSA SOUTO MARTINS | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 8 | ||
2 | 0011 | ELVIRA ROJAS | 1 / 1 | 2 / 2 | 15 / 20 | ||
3 | 0010 | PATRÍCIA SIMM | 0 / 2 | 0 / 4 | 13 / 24 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
11 |
DOM, 05/DEZ - 14:30
QUADRA 01 |
ELVIRA ROJAS |
1/6 2/6
Venc: V. Martins |
VANESSA MARTINS |
12 |
QUI, 09/DEZ - 19:30
QUADRA 01 |
PATRÍCIA SIMM |
2/6 3/6
Venc: V. Martins |
VANESSA MARTINS |
2 |
SEX, 10/DEZ - 19:30
QUADRA 01 |
PATRÍCIA SIMM |
4/6 4/6
Venc: E. Rojas |
ELVIRA ROJAS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0012 | MARIANA PAIVA RAMOS | 2 / 0 | 4 / 0 | 25 / 12 | ||
2 | 0004 | MARIÂNGELA LOTT | 1 / 1 | 2 / 2 | 22 / 19 | ||
3 | 0001 | FABÍOLA ESTEVÃO | 0 / 2 | 0 / 4 | 9 / 25 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
6 |
SÁB, 04/DEZ - 16:00
QUADRA 01 |
MARIANA RAMOS |
6/4 7/5
Venc: M. Ramos |
MARIÂNGELA LOTT |
10 |
QUI, 09/DEZ - 18:30
QUADRA 01 |
MARIÂNGELA LOTT |
7/5 6/1
Venc: M. Lott |
FABÍOLA ESTEVÃO |
9 |
SÁB, 11/DEZ - 15:30
QUADRA 02 |
FABÍOLA ESTEVÃO |
1/6 2/6
Venc: M. Ramos |
MARIANA RAMOS |
|
# | ST | RK | FINAL 980 pontos |
CAMPEÃO 1400 pontos |
---|
|
M. RAMOS
6/4 6/2
|