|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0007 | ANA CAROLINA CASTRO | 2 / 0 | 2 / 1 | 11 / 9 | ||
2 | 0009 | MICHAEL TULIO DINIZ | 1 / 1 | 1 / 2 | 9 / 11 | ||
3 | 0001 | RAFAEL LARA | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 08/ABR - 15:00
QUADRA 01 |
MICHAEL DINIZ |
W.O.
Venc: M. Diniz |
RAFAEL LARA |
2 |
SEX, 08/ABR - 15:00
QUADRA 01 |
RAFAEL LARA |
W.O.
Venc: A. Castro |
ANA CASTRO |
3 |
SEX, 08/ABR - 15:00
QUADRA 01 |
ANA CASTRO |
4/6 6/3 10/7
Venc: A. Castro |
MICHAEL DINIZ |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0008 | JOÃO GABRIEL PASSOS | 2 / 0 | 4 / 0 | 25 / 12 | ||
2 | 0003 | ENZO PEREIRA NUNES VERA | 1 / 1 | 2 / 2 | 20 / 15 | ||
3 | 0005 | JOÃO FREITAS | 0 / 2 | 0 / 4 | 6 / 24 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 09/ABR - 12:00
QUADRA 01 |
ENZO VERA |
6/1 6/1
Venc: E. Vera |
JOÃO FREITAS |
13 |
SÁB, 09/ABR - 12:00
QUADRA 01 |
ENZO VERA |
5/7 3/6
Venc: J. Passos |
JOÃO PASSOS |
15 |
SÁB, 09/ABR - 12:00
QUADRA 01 |
JOÃO FREITAS |
2/6 2/6
Venc: J. Passos |
JOÃO PASSOS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0004 | PIETRO CLAVIS AMORIM | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 7 | ||
2 | 0002 | RAFAEL MARTINS GOMES DE CARVALHO | 1 / 1 | 2 / 2 | 17 / 17 | ||
3 | 0006 | GUILHERME SENNA | 0 / 2 | 0 / 4 | 7 / 24 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SEX, 08/ABR - 15:00
QUADRA 01 |
GUILHERME SENNA |
4/6 1/6
Venc: R. Carvalho |
RAFAEL CARVALHO |
16 |
SEX, 08/ABR - 15:00
QUADRA 01 |
PIETRO AMORIM |
6/4 6/1
Venc: P. Amorim |
RAFAEL CARVALHO |
17 |
SEX, 08/ABR - 15:00
QUADRA 01 |
GUILHERME SENNA |
2/6 0/6
Venc: P. Amorim |
PIETRO AMORIM |
|
# | ST | RK | SF 25 pontos |
FINAL 35 pontos |
CAMPEÃO 50 pontos |
---|
|
E. VERA
W.O.
DOM, 10/04 - 16:00
J. PASSOS
6/1 6/4
|
J. PASSOS
5/7 6/3 10/7
|