|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0004 | IGOR SOUZA | 2 / 0 | 4 / 0 | 25 / 14 | ||
2 | 0008 | GABRIEL DE OLIVEIRA CASTRO | 1 / 1 | 2 / 2 | 19 / 17 | ||
3 | 0012 | EDUARDO BARBOSA DA ROCHA | 0 / 2 | 0 / 4 | 12 / 25 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
2 |
SÁB, 12/NOV - 09:00
QUADRA 01 |
EDUARDO ROCHA |
2/6 5/7
Venc: I. Souza |
IGOR SOUZA |
1 |
DOM, 13/NOV - 09:00
QUADRA 01 |
GABRIEL CASTRO |
6/2 6/3
Venc: G. Castro |
EDUARDO ROCHA |
3 |
SEG, 14/NOV - 09:00
QUADRA 01 |
IGOR SOUZA |
6/4 6/3
Venc: I. Souza |
GABRIEL CASTRO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0006 | MANOEL GUIMARÃES | 2 / 0 | 4 / 0 | 25 / 10 | ||
2 | 0023 | DAVI LAGES MARTINS | 1 / 1 | 2 / 2 | 13 / 15 | ||
3 | 0002 | DAVI MALVINI LEÃO FERNANDES | 0 / 2 | 0 / 4 | 12 / 25 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
6 |
SÁB, 12/NOV - 15:00
QUADRA 01 |
DAVI FERNANDES |
3/6 64/7
Venc: M. Guimarães |
MANOEL GUIMARÃES |
5 |
DOM, 13/NOV - 09:00
QUADRA 01 |
DAVI MARTINS |
6/1 6/2
Venc: D. Martins |
DAVI FERNANDES |
4 |
SEG, 14/NOV - 09:00
QUADRA 01 |
MANOEL GUIMARÃES |
6/1 6/0
Venc: M. Guimarães |
DAVI MARTINS |
|
# | ST | RK | FINAL 1400 pontos |
CAMPEÃO 2000 pontos |
---|
|
M. GUIMARÃES
1/6 7/5 10/8
|