|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | FELIPE DE CONTI | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 4 | ||
2 | 0000 | BERNARDO DIAS | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 14 | ||
3 | 0000 | MIGUEL PEIXOTO GOBIRA | 0 / 2 | 0 / 2 | 8 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SÁB, 15/ABR - 10:30
QUADRA 01 |
MIGUEL GOBIRA |
2/8
Venc: F. Conti |
FELIPE CONTI |
2 |
SÁB, 15/ABR - 10:30
QUADRA 01 |
FELIPE CONTI |
8/2
Venc: F. Conti |
BERNARDO DIAS |
3 |
SÁB, 15/ABR - 10:30
QUADRA 01 |
BERNARDO DIAS |
8/6
Venc: B. Dias |
MIGUEL GOBIRA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | DAVI VIANA | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 4 | ||
2 | 0000 | EDGAR PEIXOTO GOBIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | ||
3 | 0000 | CAIO MARTINS VIEIRA GONTIJO | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 15/ABR - 11:00
QUADRA 01 |
EDGAR GOBIRA |
8/2
Venc: E. Gobira |
CAIO GONTIJO |
5 |
SÁB, 15/ABR - 11:00
QUADRA 01 |
CAIO GONTIJO |
2/8
Venc: D. Viana |
DAVI VIANA |
6 |
SÁB, 15/ABR - 11:00
QUADRA 01 |
DAVI VIANA |
8/2
Venc: D. Viana |
EDGAR GOBIRA |
|
# | ST | RK | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
D. VIANA
8/5
|