|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0032 | MAURO SERGIO MAXIMIANO | |||||
2 | 0057 | PEDRO BRAGA | |||||
3 | 0258 | PEDRO CABRAL ALBANELL | |||||
4 | 0148 | GABRIEL FERNANDES | |||||
5 | 1965 | TIAGO GOLDEN |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
3 |
SÁB, 01/FEV - 11:00
SAIBRO |
GABRIEL FERNANDES | PEDRO ALBANELL | |
1 | MAURO MAXIMIANO | PEDRO ALBANELL | ||
2 | PEDRO BRAGA | GABRIEL FERNANDES | ||
4 | MAURO MAXIMIANO | TIAGO GOLDEN | ||
5 | PEDRO BRAGA | MAURO MAXIMIANO | ||
6 | PEDRO ALBANELL | PEDRO BRAGA | ||
7 | TIAGO GOLDEN | PEDRO ALBANELL | ||
8 | GABRIEL FERNANDES | TIAGO GOLDEN | ||
9 | MAURO MAXIMIANO | GABRIEL FERNANDES | ||
10 | TIAGO GOLDEN | PEDRO BRAGA |
|
# | ST | RK | FINAL 150 pontos |
CAMPEÃO 250 pontos |
---|
|
|