|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0011 | MARCELO SAITO | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 10 | ||
2 | 0016 | LEONARDO GENOFRE | 1 / 1 | 2 / 3 | 14 / 22 | ||
3 | 0023 | FLÁVIO PINHEIRO DE CARVALHO SIMÕES | 0 / 2 | 1 / 4 | 15 / 21 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SÁB, 13/OUT - 07:00
SAIBRO |
LEONARDO GENOFRE |
6/4 2/6 10/6
Venc: L. Genofre |
FLÁVIO SIMÕES |
3 |
SÁB, 20/OUT - 07:00
SAIBRO |
MARCELO SAITO |
6/3 6/2
Venc: M. Saito |
FLÁVIO SIMÕES |
2 |
DOM, 21/OUT - 07:00
SAIBRO |
LEONARDO GENOFRE |
4/6 1/6
Venc: M. Saito |
MARCELO SAITO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0015 | SAULO RUFINO DA SILVA POSSEBON | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 8 | ||
2 | 0096 | FÁBIO CASTRO SARDINHA | 1 / 1 | 0 / 2 | 6 / 12 | ||
3 | 0025 | LUIS GUSTAVO SENDRETE NUNES | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 12/OUT - 08:00
RÁPIDA |
FÁBIO SARDINHA |
3/6 3/6
Venc: S. Possebon |
SAULO POSSEBON |
5 |
SÁB, 20/OUT - 16:00
RÁPIDA |
LUIS NUNES |
2/6 0/6
Venc: S. Possebon |
SAULO POSSEBON |
6 | LUIS NUNES |
W.O.
Venc: F. Sardinha |
FÁBIO SARDINHA |
|
# | ST | RK | SF 180 pontos |
FINAL 300 pontos |
CAMPEÃO 500 pontos |
---|
|
S. POSSEBON
7/5 2/6 10/4
SÁB, 03/11 - 08:00
F. SARDINHA
6/1 6/3
|
F. SARDINHA
6/4 6/4
|