|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | NATAN ARCANJO | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 8 | ||
2 | 0000 | LEONARDO CARDOSO | 1 / 1 | 0 / 2 | 7 / 12 | ||
3 | 0000 | SEBASTIAN FELIPE HURTADO | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SÁB, 10/DEZ - 17:00
QUADRA 01 - PARIS |
NATAN ARCANJO |
6/1 6/0
Venc: N. Arcanjo |
SEBASTIAN HURTADO |
3 |
DOM, 11/DEZ - 13:00
QUADRA 02 - MONTE CARLO |
LEONARDO CARDOSO |
4/6 3/6
Venc: N. Arcanjo |
NATAN ARCANJO |
2 | SEBASTIAN HURTADO |
W.O.
Venc: L. Cardoso |
LEONARDO CARDOSO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | BRUNO GOMES DE SOUZA | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 7 | ||
2 | 0000 | PAULO ROBERTO CAETANO MAURÍCIO | 1 / 1 | 0 / 2 | 7 / 13 | ||
3 | 0000 | OTÁVIO BATISTA | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
6 |
SÁB, 10/DEZ - 13:30
QUADRA 02 - MONTE CARLO |
OTÁVIO BATISTA |
Desistência
Venc: B. Souza |
BRUNO SOUZA |
4 |
DOM, 11/DEZ - 12:00
QUADRA 03 - ROMA |
BRUNO SOUZA |
7/5 6/2
Venc: B. Souza |
PAULO MAURÍCIO |
5 | PAULO MAURÍCIO |
Desistência
Venc: P. Maurício |
OTÁVIO BATISTA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | WANDERLEY GUIMARÃES | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 8 | ||
2 | 0000 | GUILHERME CHINOCA | 1 / 1 | 2 / 2 | 19 / 16 | ||
3 | 0000 | LUIS CARMONA | 0 / 2 | 0 / 4 | 5 / 24 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
DOM, 11/DEZ - 13:00
QUADRA 01 - PARIS |
LUIS CARMONA |
1/6 0/6
Venc: W. Guimarães |
WANDERLEY GUIMARÃES |
8 |
QUA, 14/DEZ - 21:00
QUADRA 02 - MONTE CARLO |
WANDERLEY GUIMARÃES |
6/4 6/3
Venc: W. Guimarães |
GUILHERME CHINOCA |
9 |
SEX, 16/DEZ - 20:30
QUADRA 04 - ESTORIL |
GUILHERME CHINOCA |
6/1 6/3
Venc: G. Chinoca |
LUIS CARMONA |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
N. ARCANJO
6/3 6/1
DOM, 18/12 - 10:30
B. SOUZA
4/6 7/5 10/8
|
B. SOUZA
6/3 63/7 10/3
|