|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0001 | LEANDRO LUSTOZA | |||||
2 | 0004 | CESAR JUNIOR | |||||
3 | 0007 | THIAGO OLIVEIRA | |||||
4 | 0008 | CLAUDIO MULLER | |||||
5 | 0011 | MICHEL BIAGI |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
QUA, 15/JAN - 19:00
Q1-RÁPIDA |
LEANDRO LUSTOZA | MICHEL BIAGI | |
10 |
QUI, 16/JAN - 20:30
Q1-RÁPIDA |
MICHEL BIAGI | CESAR JUNIOR | |
1 | LEANDRO LUSTOZA | THIAGO OLIVEIRA | ||
2 | CESAR JUNIOR | CLAUDIO MULLER | ||
3 | CLAUDIO MULLER | THIAGO OLIVEIRA | ||
5 | CESAR JUNIOR | LEANDRO LUSTOZA | ||
6 | THIAGO OLIVEIRA | CESAR JUNIOR | ||
7 | MICHEL BIAGI | THIAGO OLIVEIRA | ||
8 | CLAUDIO MULLER | MICHEL BIAGI | ||
9 | LEANDRO LUSTOZA | CLAUDIO MULLER |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0002 | ANGEL HIGUERA | |||||
2 | 0009 | ALEXANDRE PONCE | |||||
3 | 0006 | DANIEL SERRA MACIEL DE SOUZA | |||||
4 | 0003 | FELIPPE SOUZA MARQUES | |||||
5 | 0005 | FLAVIO PRIETO |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
11 | ANGEL HIGUERA | DANIEL SOUZA | ||
12 | ALEXANDRE PONCE | FELIPPE MARQUES | ||
13 | FELIPPE MARQUES | DANIEL SOUZA | ||
14 | ANGEL HIGUERA | FLAVIO PRIETO | ||
15 | ALEXANDRE PONCE | ANGEL HIGUERA | ||
16 | DANIEL SOUZA | ALEXANDRE PONCE | ||
17 | FLAVIO PRIETO | DANIEL SOUZA | ||
18 | FELIPPE MARQUES | FLAVIO PRIETO | ||
19 | ANGEL HIGUERA | FELIPPE MARQUES | ||
20 | FLAVIO PRIETO | ALEXANDRE PONCE |
|
# | ST | RK | QF 250 pontos |
SF 400 pontos |
FINAL 650 pontos |
CAMPEÃO 1000 pontos |
---|
|
|
|
|