|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MANUELLA TORQUETTI | |||||
2 | 0000 | TAMARA MOREIRA FÉLIX FERREIRA | |||||
3 | 0000 | RAYANE ALVES | |||||
4 | 0000 | SOFIA TIRONI | |||||
5 | 0000 | JULIANA MELO | |||||
6 | 0000 | THAÍS ANDRADE | |||||
7 | 0000 | KELLEN GARAVANI | |||||
8 | 0000 | KELI CRISTINA FARIA MAYRINK | |||||
9 | 0000 | MARIANA TORREZANI | |||||
10 | 0000 | GILMARA MENDES DA SILVA FONTES | |||||
11 | 0000 | JULIA CARVALHO | |||||
12 | 0000 | FABIANA PIRCHENER | |||||
13 | 0000 | SABATHA SANTOPIETRO | |||||
14 | 0000 | ISABELA VAZ REZENDE ANDRADE | |||||
15 | 0000 | LUDIMILA LEBLANCH | |||||
16 | 0000 | SHIRLEY ARTHUSO DE ASIS CASTRO |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 | SHIRLEY CASTRO | FABIANA PIRCHENER | ||
2 | MARIANA TORREZANI | KELI MAYRINK | ||
3 | LUDIMILA LEBLANCH | TAMARA FERREIRA | ||
4 | KELI MAYRINK | RAYANE ALVES | ||
5 | KELLEN GARAVANI | JULIANA MELO | ||
6 | JULIA CARVALHO | RAYANE ALVES | ||
7 | KELI MAYRINK | JULIA CARVALHO | ||
8 | KELLEN GARAVANI | LUDIMILA LEBLANCH | ||
9 | ISABELA ANDRADE | THAÍS ANDRADE | ||
10 | JULIANA MELO | MANUELLA TORQUETTI | ||
11 | SHIRLEY CASTRO | KELI MAYRINK | ||
12 | MANUELLA TORQUETTI | SOFIA TIRONI | ||
13 | KELLEN GARAVANI | FABIANA PIRCHENER | ||
14 | SOFIA TIRONI | SHIRLEY CASTRO | ||
15 | MARIANA TORREZANI | MANUELLA TORQUETTI | ||
16 | LUDIMILA LEBLANCH | RAYANE ALVES | ||
17 | RAYANE ALVES | SHIRLEY CASTRO | ||
18 | JULIA CARVALHO | LUDIMILA LEBLANCH | ||
19 | ISABELA ANDRADE | KELI MAYRINK | ||
20 | SOFIA TIRONI | FABIANA PIRCHENER | ||
21 | MANUELLA TORQUETTI | SHIRLEY CASTRO | ||
22 | MARIANA TORREZANI | GILMARA FONTES | ||
23 | GILMARA FONTES | SHIRLEY CASTRO | ||
24 | MANUELLA TORQUETTI | SABATHA SANTOPIETRO | ||
25 | TAMARA FERREIRA | FABIANA PIRCHENER | ||
26 | MARIANA TORREZANI | LUDIMILA LEBLANCH | ||
27 | MARIANA TORREZANI | JULIANA MELO | ||
28 | SOFIA TIRONI | LUDIMILA LEBLANCH | ||
29 | JULIA CARVALHO | GILMARA FONTES | ||
30 | MARIANA TORREZANI | JULIA CARVALHO | ||
31 | KELLEN GARAVANI | SHIRLEY CASTRO | ||
32 | THAÍS ANDRADE | JULIANA MELO | ||
33 | KELLEN GARAVANI | KELI MAYRINK | ||
34 | MANUELLA TORQUETTI | THAÍS ANDRADE | ||
35 | KELI MAYRINK | THAÍS ANDRADE | ||
36 | THAÍS ANDRADE | KELLEN GARAVANI | ||
37 | GILMARA FONTES | SABATHA SANTOPIETRO | ||
38 | MARIANA TORREZANI | SABATHA SANTOPIETRO | ||
39 | KELI MAYRINK | GILMARA FONTES | ||
40 | RAYANE ALVES | GILMARA FONTES | ||
41 | GILMARA FONTES | ISABELA ANDRADE | ||
42 | TAMARA FERREIRA | ISABELA ANDRADE | ||
43 | FABIANA PIRCHENER | SABATHA SANTOPIETRO | ||
44 | TAMARA FERREIRA | MANUELLA TORQUETTI | ||
45 | ISABELA ANDRADE | LUDIMILA LEBLANCH | ||
46 | JULIA CARVALHO | FABIANA PIRCHENER | ||
47 | SOFIA TIRONI | TAMARA FERREIRA | ||
48 | GILMARA FONTES | THAÍS ANDRADE | ||
49 | KELLEN GARAVANI | SOFIA TIRONI | ||
50 | GILMARA FONTES | LUDIMILA LEBLANCH | ||
51 | ISABELA ANDRADE | SHIRLEY CASTRO | ||
52 | KELLEN GARAVANI | RAYANE ALVES | ||
53 | FABIANA PIRCHENER | MANUELLA TORQUETTI | ||
54 | THAÍS ANDRADE | SABATHA SANTOPIETRO | ||
55 | ISABELA ANDRADE | MANUELLA TORQUETTI | ||
56 | MANUELLA TORQUETTI | RAYANE ALVES | ||
57 | THAÍS ANDRADE | SHIRLEY CASTRO | ||
58 | GILMARA FONTES | TAMARA FERREIRA | ||
59 | MANUELLA TORQUETTI | KELLEN GARAVANI | ||
60 | THAÍS ANDRADE | RAYANE ALVES | ||
61 | FABIANA PIRCHENER | JULIANA MELO | ||
62 | SABATHA SANTOPIETRO | TAMARA FERREIRA | ||
63 | SABATHA SANTOPIETRO | RAYANE ALVES | ||
64 | MARIANA TORREZANI | SOFIA TIRONI | ||
65 | JULIA CARVALHO | SHIRLEY CASTRO | ||
66 | ISABELA ANDRADE | JULIA CARVALHO | ||
67 | JULIA CARVALHO | TAMARA FERREIRA | ||
68 | SOFIA TIRONI | RAYANE ALVES | ||
69 | ISABELA ANDRADE | MARIANA TORREZANI | ||
70 | SABATHA SANTOPIETRO | ISABELA ANDRADE | ||
71 | KELI MAYRINK | SABATHA SANTOPIETRO | ||
72 | SOFIA TIRONI | ISABELA ANDRADE | ||
73 | ISABELA ANDRADE | JULIANA MELO | ||
74 | JULIANA MELO | LUDIMILA LEBLANCH | ||
75 | GILMARA FONTES | KELLEN GARAVANI | ||
76 | SABATHA SANTOPIETRO | JULIA CARVALHO | ||
77 | JULIA CARVALHO | THAÍS ANDRADE | ||
78 | FABIANA PIRCHENER | LUDIMILA LEBLANCH | ||
79 | TAMARA FERREIRA | MARIANA TORREZANI | ||
80 | LUDIMILA LEBLANCH | MANUELLA TORQUETTI | ||
81 | ISABELA ANDRADE | FABIANA PIRCHENER | ||
82 | THAÍS ANDRADE | TAMARA FERREIRA | ||
83 | MARIANA TORREZANI | KELLEN GARAVANI | ||
84 | FABIANA PIRCHENER | MARIANA TORREZANI | ||
85 | JULIA CARVALHO | JULIANA MELO | ||
86 | JULIANA MELO | RAYANE ALVES | ||
87 | THAÍS ANDRADE | MARIANA TORREZANI | ||
88 | TAMARA FERREIRA | KELI MAYRINK | ||
89 | SOFIA TIRONI | SABATHA SANTOPIETRO | ||
90 | MARIANA TORREZANI | SHIRLEY CASTRO | ||
91 | GILMARA FONTES | MANUELLA TORQUETTI | ||
92 | LUDIMILA LEBLANCH | THAÍS ANDRADE | ||
93 | JULIANA MELO | SOFIA TIRONI | ||
94 | JULIANA MELO | GILMARA FONTES | ||
95 | SOFIA TIRONI | THAÍS ANDRADE | ||
96 | MANUELLA TORQUETTI | KELI MAYRINK | ||
97 | SHIRLEY CASTRO | SABATHA SANTOPIETRO | ||
98 | TAMARA FERREIRA | RAYANE ALVES | ||
99 | LUDIMILA LEBLANCH | KELI MAYRINK | ||
100 | SHIRLEY CASTRO | JULIANA MELO | ||
101 | JULIA CARVALHO | KELLEN GARAVANI | ||
102 | JULIANA MELO | TAMARA FERREIRA | ||
103 | FABIANA PIRCHENER | RAYANE ALVES | ||
104 | ISABELA ANDRADE | RAYANE ALVES | ||
105 | ISABELA ANDRADE | KELLEN GARAVANI | ||
106 | KELLEN GARAVANI | SABATHA SANTOPIETRO | ||
107 | GILMARA FONTES | FABIANA PIRCHENER | ||
108 | JULIA CARVALHO | SOFIA TIRONI | ||
109 | TAMARA FERREIRA | SHIRLEY CASTRO | ||
110 | MARIANA TORREZANI | RAYANE ALVES | ||
111 | FABIANA PIRCHENER | KELI MAYRINK | ||
112 | LUDIMILA LEBLANCH | SHIRLEY CASTRO | ||
113 | SABATHA SANTOPIETRO | LUDIMILA LEBLANCH | ||
114 | MANUELLA TORQUETTI | JULIA CARVALHO | ||
115 | SOFIA TIRONI | KELI MAYRINK | ||
116 | KELI MAYRINK | JULIANA MELO | ||
117 | SOFIA TIRONI | GILMARA FONTES | ||
118 | JULIANA MELO | SABATHA SANTOPIETRO | ||
119 | FABIANA PIRCHENER | THAÍS ANDRADE | ||
120 | TAMARA FERREIRA | KELLEN GARAVANI |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | THAIS ROCHA | |||||
2 | 0000 | SOFIA HOTT | |||||
3 | 0000 | LUCIANA LOPES PINTO HOOPER | |||||
4 | 0000 | SHENIA MIRANDA RIBEIRO | |||||
5 | 0000 | THALITA ANDRADE | |||||
6 | 0000 | CAROLINE ALMEIDA | |||||
7 | 0000 | JULIANA CASTILHO | |||||
8 | 0000 | MARINA ARAÚJO | |||||
9 | 0000 | KELLY TAVARES | |||||
10 | 0000 | KAROLINE BRANDÃO | |||||
11 | 0000 | CATIA AZEVEDO | |||||
12 | 0000 | JULIANA TUDÃO | |||||
13 | 0000 | PATRICIA FIGUEIREDO | |||||
14 | 0000 | RACHEL CUNHA | |||||
15 | 0000 | MARIA FERNANDA TURATTI | |||||
16 | 0000 | KAROLINY SILVEIRA PAVIONE |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
121 | CAROLINE ALMEIDA | THALITA ANDRADE | ||
122 | KELLY TAVARES | MARINA ARAÚJO | ||
123 | THAIS ROCHA | MARIA TURATTI | ||
124 | KAROLINY PAVIONE | KAROLINE BRANDÃO | ||
125 | THAIS ROCHA | RACHEL CUNHA | ||
126 | MARIA TURATTI | SHENIA RIBEIRO | ||
127 | LUCIANA HOOPER | THALITA ANDRADE | ||
128 | PATRICIA FIGUEIREDO | KAROLINE BRANDÃO | ||
129 | KAROLINY PAVIONE | LUCIANA HOOPER | ||
130 | JULIANA CASTILHO | CAROLINE ALMEIDA | ||
131 | JULIANA CASTILHO | KELLY TAVARES | ||
132 | KAROLINE BRANDÃO | JULIANA TUDÃO | ||
133 | KELLY TAVARES | KAROLINY PAVIONE | ||
134 | KAROLINE BRANDÃO | RACHEL CUNHA | ||
135 | THAIS ROCHA | PATRICIA FIGUEIREDO | ||
136 | THALITA ANDRADE | RACHEL CUNHA | ||
137 | MARINA ARAÚJO | RACHEL CUNHA | ||
138 | LUCIANA HOOPER | MARINA ARAÚJO | ||
139 | KELLY TAVARES | JULIANA TUDÃO | ||
140 | THALITA ANDRADE | KELLY TAVARES | ||
141 | CATIA AZEVEDO | JULIANA TUDÃO | ||
142 | CATIA AZEVEDO | KELLY TAVARES | ||
143 | SOFIA HOTT | MARINA ARAÚJO | ||
144 | SOFIA HOTT | KAROLINE BRANDÃO | ||
145 | SOFIA HOTT | MARIA TURATTI | ||
146 | CATIA AZEVEDO | THAIS ROCHA | ||
147 | LUCIANA HOOPER | CATIA AZEVEDO | ||
148 | THALITA ANDRADE | THAIS ROCHA | ||
149 | JULIANA CASTILHO | THALITA ANDRADE | ||
150 | JULIANA TUDÃO | PATRICIA FIGUEIREDO | ||
151 | SHENIA RIBEIRO | THALITA ANDRADE | ||
152 | THAIS ROCHA | KELLY TAVARES | ||
153 | THAIS ROCHA | CAROLINE ALMEIDA | ||
154 | SHENIA RIBEIRO | LUCIANA HOOPER | ||
155 | RACHEL CUNHA | KELLY TAVARES | ||
156 | PATRICIA FIGUEIREDO | MARIA TURATTI | ||
157 | CAROLINE ALMEIDA | SOFIA HOTT | ||
158 | JULIANA CASTILHO | PATRICIA FIGUEIREDO | ||
159 | JULIANA CASTILHO | KAROLINE BRANDÃO | ||
160 | CATIA AZEVEDO | MARINA ARAÚJO | ||
161 | JULIANA TUDÃO | KAROLINY PAVIONE | ||
162 | CATIA AZEVEDO | PATRICIA FIGUEIREDO | ||
163 | KAROLINY PAVIONE | MARINA ARAÚJO | ||
164 | MARINA ARAÚJO | CAROLINE ALMEIDA | ||
165 | MARIA TURATTI | MARINA ARAÚJO | ||
166 | KELLY TAVARES | CAROLINE ALMEIDA | ||
167 | KAROLINY PAVIONE | THAIS ROCHA | ||
168 | KAROLINY PAVIONE | PATRICIA FIGUEIREDO | ||
169 | JULIANA CASTILHO | LUCIANA HOOPER | ||
170 | LUCIANA HOOPER | JULIANA TUDÃO | ||
171 | RACHEL CUNHA | PATRICIA FIGUEIREDO | ||
172 | SOFIA HOTT | KELLY TAVARES | ||
173 | KAROLINY PAVIONE | MARIA TURATTI | ||
174 | LUCIANA HOOPER | RACHEL CUNHA | ||
175 | JULIANA CASTILHO | JULIANA TUDÃO | ||
176 | MARINA ARAÚJO | PATRICIA FIGUEIREDO | ||
177 | KAROLINE BRANDÃO | MARINA ARAÚJO | ||
178 | KAROLINE BRANDÃO | THAIS ROCHA | ||
179 | KAROLINE BRANDÃO | MARIA TURATTI | ||
180 | SOFIA HOTT | RACHEL CUNHA | ||
181 | KELLY TAVARES | LUCIANA HOOPER | ||
182 | SOFIA HOTT | PATRICIA FIGUEIREDO | ||
183 | JULIANA CASTILHO | MARINA ARAÚJO | ||
184 | KAROLINE BRANDÃO | THALITA ANDRADE | ||
185 | SHENIA RIBEIRO | PATRICIA FIGUEIREDO | ||
186 | THAIS ROCHA | JULIANA CASTILHO | ||
187 | JULIANA CASTILHO | RACHEL CUNHA | ||
188 | CAROLINE ALMEIDA | LUCIANA HOOPER | ||
189 | JULIANA TUDÃO | CAROLINE ALMEIDA | ||
190 | KAROLINY PAVIONE | CAROLINE ALMEIDA | ||
191 | RACHEL CUNHA | JULIANA TUDÃO | ||
192 | SHENIA RIBEIRO | THAIS ROCHA | ||
193 | KAROLINE BRANDÃO | LUCIANA HOOPER | ||
194 | THAIS ROCHA | LUCIANA HOOPER | ||
195 | CATIA AZEVEDO | KAROLINE BRANDÃO | ||
196 | SHENIA RIBEIRO | JULIANA TUDÃO | ||
197 | CATIA AZEVEDO | THALITA ANDRADE | ||
198 | SOFIA HOTT | JULIANA TUDÃO | ||
199 | MARIA TURATTI | THALITA ANDRADE | ||
200 | PATRICIA FIGUEIREDO | CAROLINE ALMEIDA | ||
201 | LUCIANA HOOPER | MARIA TURATTI | ||
202 | JULIANA TUDÃO | THAIS ROCHA | ||
203 | KAROLINE BRANDÃO | CAROLINE ALMEIDA | ||
204 | CATIA AZEVEDO | SHENIA RIBEIRO | ||
205 | THAIS ROCHA | MARINA ARAÚJO | ||
206 | PATRICIA FIGUEIREDO | KELLY TAVARES | ||
207 | KAROLINE BRANDÃO | KELLY TAVARES | ||
208 | THALITA ANDRADE | JULIANA TUDÃO | ||
209 | THALITA ANDRADE | MARINA ARAÚJO | ||
210 | JULIANA CASTILHO | MARIA TURATTI | ||
211 | JULIANA CASTILHO | KAROLINY PAVIONE | ||
212 | JULIANA CASTILHO | SOFIA HOTT | ||
213 | SOFIA HOTT | THAIS ROCHA | ||
214 | JULIANA TUDÃO | MARIA TURATTI | ||
215 | KELLY TAVARES | MARIA TURATTI | ||
216 | KAROLINY PAVIONE | CATIA AZEVEDO | ||
217 | CAROLINE ALMEIDA | SHENIA RIBEIRO | ||
218 | CATIA AZEVEDO | MARIA TURATTI | ||
219 | RACHEL CUNHA | CAROLINE ALMEIDA | ||
220 | SHENIA RIBEIRO | KAROLINE BRANDÃO | ||
221 | SHENIA RIBEIRO | RACHEL CUNHA | ||
222 | RACHEL CUNHA | MARIA TURATTI | ||
223 | KAROLINY PAVIONE | THALITA ANDRADE | ||
224 | THALITA ANDRADE | SOFIA HOTT | ||
225 | SHENIA RIBEIRO | SOFIA HOTT | ||
226 | CATIA AZEVEDO | CAROLINE ALMEIDA | ||
227 | KELLY TAVARES | SHENIA RIBEIRO | ||
228 | MARINA ARAÚJO | SHENIA RIBEIRO | ||
229 | SOFIA HOTT | LUCIANA HOOPER | ||
230 | KAROLINY PAVIONE | SHENIA RIBEIRO | ||
231 | CATIA AZEVEDO | JULIANA CASTILHO | ||
232 | KAROLINY PAVIONE | SOFIA HOTT | ||
233 | RACHEL CUNHA | KAROLINY PAVIONE | ||
234 | JULIANA CASTILHO | SHENIA RIBEIRO | ||
235 | RACHEL CUNHA | CATIA AZEVEDO | ||
236 | THALITA ANDRADE | PATRICIA FIGUEIREDO | ||
237 | CAROLINE ALMEIDA | MARIA TURATTI | ||
238 | SOFIA HOTT | CATIA AZEVEDO | ||
239 | LUCIANA HOOPER | PATRICIA FIGUEIREDO | ||
240 | MARINA ARAÚJO | JULIANA TUDÃO |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
F. PIRCHENER S. HOTT |
F. PIRCHENER
7/65
|