|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | WILKER HEBERT | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 7 | ||
2 | 0000 | UANDERSON SILVA | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 12 | ||
3 | 0000 | ROBERTO JUNIOR | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
QUA, 03/ABR - 19:00
QUADRA 01 |
UANDERSON SILVA |
5/7
Venc: W. Hebert |
WILKER HEBERT |
2 |
QUA, 03/ABR - 19:00
QUADRA 01 |
WILKER HEBERT |
6/2
Venc: W. Hebert |
ROBERTO JUNIOR |
3 |
QUA, 03/ABR - 19:00
QUADRA 01 |
ROBERTO JUNIOR |
5/7
Venc: U. Silva |
UANDERSON SILVA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ODILON CUNHA ALVES | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 7 | ||
2 | 0000 | JOSÉ LEANDRO | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 7 | ||
3 | 0000 | MATHEUS BORGES | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
QUA, 03/ABR - 19:00
QUADRA 01 |
ODILON ALVES |
6/4
Venc: O. Alves |
MATHEUS BORGES |
5 |
QUA, 03/ABR - 19:00
QUADRA 01 |
MATHEUS BORGES |
1/6
Venc: J. Leandro |
JOSÉ LEANDRO |
6 |
QUA, 03/ABR - 19:00
QUADRA 01 |
JOSÉ LEANDRO |
3/6
Venc: O. Alves |
ODILON ALVES |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | JULIANO C NOGUEIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 8 | ||
2 | 0000 | GETÚLIO MAJELA CARVALHO | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | ||
3 | 0000 | JHONE VELOSO | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 11 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
QUA, 03/ABR - 19:00
QUADRA 01 |
GETÚLIO CARVALHO |
5/7
Venc: J. Veloso |
JHONE VELOSO |
8 |
QUA, 03/ABR - 19:00
QUADRA 01 |
JHONE VELOSO |
2/6
Venc: J. Nogueira |
JULIANO NOGUEIRA |
9 |
QUA, 03/ABR - 19:00
QUADRA 01 |
JULIANO NOGUEIRA |
4/6
Venc: G. Carvalho |
GETÚLIO CARVALHO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | CRISTIANO COSTA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 1 | ||
2 | 0000 | JOHNATA HENRIQUE | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 10 | ||
3 | 0000 | DENER RODRIGUES DIAS | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
QUA, 03/ABR - 19:00
QUADRA 01 |
DENER DIAS |
1/6
Venc: C. Costa |
CRISTIANO COSTA |
11 |
QUA, 03/ABR - 19:00
QUADRA 01 |
CRISTIANO COSTA |
6/0
Venc: C. Costa |
JOHNATA HENRIQUE |
12 |
QUA, 03/ABR - 19:00
QUADRA 01 |
JOHNATA HENRIQUE |
6/4
Venc: J. Henrique |
DENER DIAS |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
C. COSTA
6/2
U. SILVA
6/4
O. ALVES
6/3
W. HEBERT
6/1
|
C. COSTA
6/1
O. ALVES
7/5
|
C. COSTA
6/1
|