|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | RANGEL SANDOVAL | 2 / 0 | 1 / 0 | 7 / 6 | ||
2 | 0000 | DÉCIO SANDRIN | 1 / 1 | 0 / 1 | 6 / 7 | ||
3 | 0000 | KADU FELTRIN | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
QUI, 23/JAN - 20:00
QUADRA 01 |
DÉCIO SANDRIN |
W.O.
Venc: D. Sandrin |
KADU FELTRIN |
24 | RANGEL SANDOVAL |
7/63
Venc: R. Sandoval |
DÉCIO SANDRIN | |
25 | RANGEL SANDOVAL |
W.O.
Venc: R. Sandoval |
KADU FELTRIN |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | JOÃO GUILHERME ALMEIDA SILVA ALMEIDA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0000 | FERNANDO GONÇALVES | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 12 | ||
3 | 0000 | FERNANDO TANNOUS | 0 / 2 | 0 / 2 | 10 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
QUI, 23/JAN - 20:00
QUADRA 01 |
FERNANDO TANNOUS |
4/6
Venc: J. Almeida |
JOÃO ALMEIDA |
5 |
QUI, 23/JAN - 20:00
QUADRA 01 |
JOÃO ALMEIDA |
6/0
Venc: J. Almeida |
FERNANDO GONÇALVES |
6 |
QUI, 23/JAN - 20:00
QUADRA 01 |
FERNANDO GONÇALVES |
7/66
Venc: F. Gonçalves |
FERNANDO TANNOUS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | IGOR DEZEM RAFAINE | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 8 | ||
2 | 0000 | FRANCISCO GARCIA | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 8 | ||
3 | 0000 | ZACK GARCIA | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
QUI, 23/JAN - 20:00
QUADRA 01 |
FRANCISCO GARCIA |
6/2
Venc: F. Garcia |
ZACK GARCIA |
8 |
QUI, 23/JAN - 20:00
QUADRA 01 |
ZACK GARCIA |
5/7
Venc: I. Rafaine |
IGOR RAFAINE |
9 |
QUI, 23/JAN - 20:00
QUADRA 01 |
IGOR RAFAINE |
6/3
Venc: I. Rafaine |
FRANCISCO GARCIA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MARCO TOSTES | 3 / 0 | 3 / 0 | 20 / 15 | ||
2 | 0000 | GUILHERME DINIZ | 2 / 1 | 2 / 1 | 18 / 16 | ||
3 | 0000 | ARTUR ETCHATZ | 1 / 2 | 0 / 2 | 9 / 13 | ||
4 | 0000 | RODRIGO BATISTA | 0 / 3 | 0 / 2 | 10 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
QUI, 23/JAN - 20:00
QUADRA 01 |
MARCO TOSTES |
6/4
Venc: M. Tostes |
ARTUR ETCHATZ |
13 |
QUI, 23/JAN - 20:00
QUADRA 01 |
ARTUR ETCHATZ |
5/7
Venc: G. Diniz |
GUILHERME DINIZ |
15 |
QUI, 23/JAN - 20:00
QUADRA 01 |
GUILHERME DINIZ |
5/7
Venc: M. Tostes |
MARCO TOSTES |
26 | RODRIGO BATISTA |
64/7
Venc: M. Tostes |
MARCO TOSTES | |
27 | ARTUR ETCHATZ |
W.O.
Venc: A. Etchatz |
RODRIGO BATISTA | |
28 | GUILHERME DINIZ |
6/4
Venc: G. Diniz |
RODRIGO BATISTA |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
J. ALMEIDA
6/4
R. SANDOVAL
6/3
M. TOSTES
6/3
I. RAFAINE
6/2
|
R. SANDOVAL
6/1
M. TOSTES
6/2
|
R. SANDOVAL
6/3
|