|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0001 | RAFAEL ROSSI | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0004 | RAPHAEL WEITZEL | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 9 | ||
3 | 0002 | PETER KLAGES | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SÁB, 03/FEV - 13:30
QUADRA 07 |
RAPHAEL WEITZEL |
1/6
Venc: R. Rossi |
RAFAEL ROSSI |
2 |
SÁB, 03/FEV - 13:30
QUADRA 07 |
RAFAEL ROSSI |
6/3
Venc: R. Rossi |
PETER KLAGES |
3 |
SÁB, 03/FEV - 13:30
QUADRA 07 |
PETER KLAGES |
3/6
Venc: R. Weitzel |
RAPHAEL WEITZEL |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0006 | RENAN ESTEVAM | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 7 | ||
2 | 0003 | DANIEL FARHAT | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 11 | ||
3 | 0005 | BRUNO ROFINO DOS SANTOS | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 03/FEV - 13:30
QUADRA 08 |
BRUNO SANTOS |
1/6
Venc: R. Estevam |
RENAN ESTEVAM |
5 |
SÁB, 03/FEV - 13:30
QUADRA 08 |
RENAN ESTEVAM |
7/65
Venc: R. Estevam |
DANIEL FARHAT |
6 |
SÁB, 03/FEV - 13:30
QUADRA 08 |
DANIEL FARHAT |
6/4
Venc: D. Farhat |
BRUNO SANTOS |
|
# | ST | RK | SF 40 pontos |
FINAL 70 pontos |
CAMPEÃO 100 pontos |
---|
|
R. ROSSI
6/1
SÁB, 03/02 - 15:30
R. ESTEVAM
6/4
|
R. ESTEVAM
6/3
|