|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0006 | RAFA LANZA | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 9 | ||
2 | 0015 | WEVERTON MODESTO MONJE | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | ||
3 | 0001 | RENAN MOZZER | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 10 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
3 |
SÁB, 12/OUT - 15:00
QUADRA 01 |
RAFA LANZA |
4/6
Venc: R. Mozzer |
RENAN MOZZER |
2 |
SÁB, 12/OUT - 15:30
QUADRA 01 |
WEVERTON MONJE |
3/6
Venc: R. Lanza |
RAFA LANZA |
1 |
SÁB, 12/OUT - 16:00
QUADRA 01 |
RENAN MOZZER |
3/6
Venc: W. Monje |
WEVERTON MONJE |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0002 | ANDRE PIETROBOM | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 8 | ||
2 | 0003 | NICOLAS SADY SACHUK DE JESUS | 1 / 1 | 1 / 1 | 13 / 13 | ||
3 | 0016 | RENATO HANSER | 0 / 2 | 0 / 2 | 8 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 12/OUT - 15:00
QUADRA 01 |
ANDRE PIETROBOM |
7/65
Venc: A. Pietrobom |
NICOLAS JESUS |
5 |
SÁB, 12/OUT - 15:30
QUADRA 01 |
NICOLAS JESUS |
7/65
Venc: N. Jesus |
RENATO HANSER |
6 |
SÁB, 12/OUT - 16:00
QUADRA 01 |
RENATO HANSER |
2/6
Venc: A. Pietrobom |
ANDRE PIETROBOM |
|
# | ST | RK | SF 80 pontos |
FINAL 140 pontos |
CAMPEÃO 200 pontos |
---|
|
N. JESUS
7/64
W. MONJE
6/4
|
N. JESUS
6/3
|