|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | BRUNA VIANA DE OLIVEIRA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 3 | ||
2 | 0000 | CONTA REMOVIDA | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 6 | ||
3 | 0000 | DUDA LIS | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
QUI, 04/ABR - 19:00
QUADRA 01 |
CONTA REMOVIDA |
2/6
Venc: B. Oliveira |
BRUNA OLIVEIRA |
2 |
QUI, 04/ABR - 19:00
QUADRA 01 |
BRUNA OLIVEIRA |
6/1
Venc: B. Oliveira |
DUDA LIS |
3 |
QUI, 04/ABR - 19:00
QUADRA 01 |
DUDA LIS |
0/6
Venc: C. Removida |
CONTA REMOVIDA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | JÚLIA MEIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 9 | ||
2 | 0000 | CAMILA MARQUES | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | ||
3 | 0000 | DÉBORA NUBIA | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 10 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
QUI, 04/ABR - 19:00
QUADRA 01 |
DÉBORA NUBIA |
6/4
Venc: D. Nubia |
JÚLIA MEIRA |
5 |
QUI, 04/ABR - 19:00
QUADRA 01 |
JÚLIA MEIRA |
6/3
Venc: J. Meira |
CAMILA MARQUES |
6 |
QUI, 04/ABR - 19:00
QUADRA 01 |
CAMILA MARQUES |
6/3
Venc: C. Marques |
DÉBORA NUBIA |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
B. OLIVEIRA
6/3
J. MEIRA
6/1
|
J. MEIRA
6/4
|