|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | DOUGLAS MARCOLIN | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 12 | ||
2 | 0000 | ALAN MARCHESE | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | ||
3 | 0000 | EDINEI SALVADOR | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 01/MAR - 14:00
QUADRA 01 |
ALAN MARCHESE |
4/6
Venc: E. Salvador |
EDINEI SALVADOR |
2 |
SEX, 01/MAR - 14:00
QUADRA 01 |
EDINEI SALVADOR |
5/7
Venc: D. Marcolin |
DOUGLAS MARCOLIN |
3 |
SEX, 01/MAR - 14:00
QUADRA 01 |
DOUGLAS MARCOLIN |
5/7
Venc: A. Marchese |
ALAN MARCHESE |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | JAIR CARLOS BARBOSA | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 8 | ||
2 | 0000 | CRISTIAN RICARDO OLIVEIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 10 | ||
3 | 0000 | JIONATAN SCALCO | 0 / 2 | 0 / 2 | 9 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 01/MAR - 14:00
QUADRA 02 |
JAIR BARBOSA |
6/3
Venc: J. Barbosa |
CRISTIAN OLIVEIRA |
5 |
SEX, 01/MAR - 14:00
QUADRA 02 |
CRISTIAN OLIVEIRA |
6/4
Venc: C. Oliveira |
JIONATAN SCALCO |
6 |
SEX, 01/MAR - 14:00
QUADRA 02 |
JIONATAN SCALCO |
5/7
Venc: J. Barbosa |
JAIR BARBOSA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | DIEGO ZANATTA | 2 / 0 | 1 / 0 | 6 / 0 | ||
2 | 0000 | JEAN PIER BASSO | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 6 | ||
3 | 0000 | ASTOR JOSÉ MÜLLER | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SEX, 01/MAR - 14:00
QUADRA 03 |
JEAN BASSO |
0/6
Venc: D. Zanatta |
DIEGO ZANATTA |
8 |
SEX, 01/MAR - 14:00
QUADRA 03 |
DIEGO ZANATTA |
W.O.
Venc: D. Zanatta |
ASTOR MÜLLER |
9 |
SEX, 01/MAR - 14:00
QUADRA 03 |
ASTOR MÜLLER |
W.O.
Venc: J. Basso |
JEAN BASSO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | KIKO CHARNOSKI | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 7 | ||
2 | 0000 | JHYONNATTANN GANZER | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | ||
3 | 0000 | JHONATANN FELIPE COSSUL | 0 / 2 | 0 / 2 | 8 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
SEX, 01/MAR - 14:00
QUADRA 04 |
JHYONNATTANN GANZER |
7/5
Venc: J. Ganzer |
JHONATANN COSSUL |
11 |
SEX, 01/MAR - 14:00
QUADRA 04 |
JHONATANN COSSUL |
3/6
Venc: K. Charnoski |
KIKO CHARNOSKI |
12 |
SEX, 01/MAR - 14:00
QUADRA 04 |
KIKO CHARNOSKI |
6/4
Venc: K. Charnoski |
JHYONNATTANN GANZER |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
D. MARCOLIN
4/1 4/1
SEX, 01/03 - 18:00
K. CHARNOSKI
4/1 4/1
A. MARCHESE
4/37 4/2
SEX, 01/03 - 18:15
J. BARBOSA
4/0 34/4 10/7
|
K. CHARNOSKI
1/4 4/1 10/6
SEX, 01/03 - 19:00
J. BARBOSA
4/35 4/37
|
J. BARBOSA
4/2 4/35
|