|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | GILMÁCIO LOPES | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 9 | ||
2 | 0000 | ARNON LIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 13 / 13 | ||
3 | 0000 | SANTIAGO SIQUEIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 19/ABR - 18:30
QUADRA 01 |
GILMÁCIO LOPES |
65/7
Venc: A. Lira |
ARNON LIRA |
2 |
SEX, 19/ABR - 18:30
QUADRA 01 |
ARNON LIRA |
65/7
Venc: S. Siqueira |
SANTIAGO SIQUEIRA |
3 |
SEX, 19/ABR - 18:30
QUADRA 01 |
SANTIAGO SIQUEIRA |
2/6
Venc: G. Lopes |
GILMÁCIO LOPES |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | TIAGO RODRIGUES | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 6 | ||
2 | 0000 | HIAGO SIMÕES | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 12 | ||
3 | 0000 | EDUARDO GOMES | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 19/ABR - 18:30
QUADRA 01 |
TIAGO RODRIGUES |
7/5
Venc: T. Rodrigues |
HIAGO SIMÕES |
5 |
SEX, 19/ABR - 18:30
QUADRA 01 |
HIAGO SIMÕES |
7/5
Venc: H. Simões |
EDUARDO GOMES |
6 |
SEX, 19/ABR - 18:30
QUADRA 01 |
EDUARDO GOMES |
1/6
Venc: T. Rodrigues |
TIAGO RODRIGUES |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | VITOR FRANÇA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 7 | ||
2 | 0000 | FRANCISCO NOGUEIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 7 | ||
3 | 0000 | DENNIS FERREIRA | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SEX, 19/ABR - 18:30
QUADRA 01 |
DENNIS FERREIRA |
1/6
Venc: F. Nogueira |
FRANCISCO NOGUEIRA |
8 |
SEX, 19/ABR - 18:30
QUADRA 01 |
FRANCISCO NOGUEIRA |
4/6
Venc: V. França |
VITOR FRANÇA |
9 |
SEX, 19/ABR - 18:30
QUADRA 01 |
VITOR FRANÇA |
6/3
Venc: V. França |
DENNIS FERREIRA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | KAIO SANTOS | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 3 | ||
2 | 0000 | DANILO PINHEIRO | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | ||
3 | 0000 | GUSTAVO QUEIROZ | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
SEX, 19/ABR - 18:30
QUADRA 01 |
KAIO SANTOS |
6/0
Venc: K. Santos |
GUSTAVO QUEIROZ |
11 |
SEX, 19/ABR - 18:30
QUADRA 01 |
GUSTAVO QUEIROZ |
3/6
Venc: D. Pinheiro |
DANILO PINHEIRO |
12 |
SEX, 19/ABR - 18:30
QUADRA 01 |
DANILO PINHEIRO |
3/6
Venc: K. Santos |
KAIO SANTOS |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
F. NOGUEIRA
6/3
K. SANTOS
6/4
V. FRANÇA
6/3
D. PINHEIRO
7/62
|
K. SANTOS
6/1
V. FRANÇA
7/5
|
K. SANTOS
6/3
|