|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | JOSÉ BENTO | 2 / 0 | 1 / 0 | 6 / 3 | ||
2 | 0000 | WELLY COSTA | 1 / 1 | 0 / 1 | 3 / 6 | ||
3 | 0000 | SERGIO RICARDO | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 22/MAR - 18:30
QUADRA 01 |
WELLY COSTA |
W.O.
Venc: W. Costa |
SERGIO RICARDO |
2 |
SEX, 22/MAR - 18:30
QUADRA 01 |
SERGIO RICARDO |
W.O.
Venc: J. Bento |
JOSÉ BENTO |
3 |
SEX, 22/MAR - 18:30
QUADRA 01 |
JOSÉ BENTO |
6/3
Venc: J. Bento |
WELLY COSTA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | HUGO FONSECA | 2 / 0 | 1 / 0 | 6 / 0 | ||
2 | 0000 | EDIGLAY DONATO | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 6 | ||
3 | 0000 | GEORGE CARLOS | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 22/MAR - 18:30
QUADRA 01 |
EDIGLAY DONATO |
0/6
Venc: H. Fonseca |
HUGO FONSECA |
5 |
SEX, 22/MAR - 18:30
QUADRA 01 |
HUGO FONSECA |
W.O.
Venc: H. Fonseca |
GEORGE CARLOS |
6 |
SEX, 22/MAR - 18:30
QUADRA 01 |
GEORGE CARLOS |
W.O.
Venc: E. Donato |
EDIGLAY DONATO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ALISSON VINICIUS | 2 / 0 | 1 / 0 | 6 / 2 | ||
2 | 0000 | CÉSAR REIS | 1 / 1 | 0 / 1 | 2 / 6 | ||
3 | 0000 | NIEVERTON CARVALHO | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SEX, 22/MAR - 18:30
QUADRA 01 |
CÉSAR REIS |
W.O.
Venc: C. Reis |
NIEVERTON CARVALHO |
8 |
SEX, 22/MAR - 18:30
QUADRA 01 |
NIEVERTON CARVALHO |
W.O.
Venc: A. Vinicius |
ALISSON VINICIUS |
9 |
SEX, 22/MAR - 18:30
QUADRA 01 |
ALISSON VINICIUS |
6/2
Venc: A. Vinicius |
CÉSAR REIS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | KLEBSON MACEDO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 5 | ||
2 | 0000 | ANTHONY MATTIAS | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 8 | ||
3 | 0000 | KAHLIL HERON | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
SEX, 22/MAR - 18:30
QUADRA 01 |
KLEBSON MACEDO |
6/3
Venc: K. Macedo |
ANTHONY MATTIAS |
11 |
SEX, 22/MAR - 18:30
QUADRA 01 |
ANTHONY MATTIAS |
6/2
Venc: A. Mattias |
KAHLIL HERON |
12 |
SEX, 22/MAR - 18:30
QUADRA 01 |
KAHLIL HERON |
2/6
Venc: K. Macedo |
KLEBSON MACEDO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MAYCON DOUGLAS | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 9 | ||
2 | 0000 | ADILSON MELLO | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | ||
3 | 0000 | CAIO FARIAS | 0 / 2 | 0 / 2 | 9 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
13 |
SEX, 22/MAR - 18:30
QUADRA 01 |
MAYCON DOUGLAS |
6/4
Venc: M. Douglas |
ADILSON MELLO |
14 |
SEX, 22/MAR - 18:30
QUADRA 01 |
ADILSON MELLO |
6/4
Venc: A. Mello |
CAIO FARIAS |
15 |
SEX, 22/MAR - 18:30
QUADRA 01 |
CAIO FARIAS |
5/7
Venc: M. Douglas |
MAYCON DOUGLAS |
|
# | ST | RK | R16 | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
H. FONSECA A. MATTIAS
6/1
J. BENTO M. DOUGLAS E. DONATO K. MACEDO W. COSTA
6/3
A. VINICIUS |
H. FONSECA
7/65
M. DOUGLAS
6/4
K. MACEDO
6/1
A. VINICIUS
6/1
|
M. DOUGLAS
6/4
A. VINICIUS
6/4
|
A. VINICIUS
6/2
|