|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | JOE MCLENNAN | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 9 | ||
2 | 0000 | GUILHERME AFIF | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 7 | ||
3 | 0000 | LEONARDO BERGAMO | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
DOM, 21/ABR - 11:00
QUADRA 01 |
GUILHERME AFIF |
5/7
Venc: J. Mclennan |
JOE MCLENNAN |
2 |
DOM, 21/ABR - 11:00
QUADRA 01 |
JOE MCLENNAN |
6/4
Venc: J. Mclennan |
LEONARDO BERGAMO |
3 |
DOM, 21/ABR - 11:00
QUADRA 01 |
LEONARDO BERGAMO |
0/6
Venc: G. Afif |
GUILHERME AFIF |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | PAULO NOVAIS | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 7 | ||
2 | 0000 | ARTHUR ROHTEN | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 8 | ||
3 | 0000 | DENIS AMENDOLA | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
DOM, 21/ABR - 11:00
QUADRA 01 |
ARTHUR ROHTEN |
6/2
Venc: A. Rohten |
DENIS AMENDOLA |
5 |
DOM, 21/ABR - 11:00
QUADRA 01 |
DENIS AMENDOLA |
4/6
Venc: P. Novais |
PAULO NOVAIS |
6 |
DOM, 21/ABR - 11:00
QUADRA 01 |
PAULO NOVAIS |
6/3
Venc: P. Novais |
ARTHUR ROHTEN |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | FERNANDO SOUSA GOMES DE OLIVEIRA | 2 / 0 | 1 / 0 | 6 / 3 | ||
2 | 0000 | VITOR MARTINS | 1 / 1 | 0 / 1 | 3 / 6 | ||
3 | 0000 | ROBERTO MIRANDA | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
DOM, 21/ABR - 11:00
QUADRA 01 |
VITOR MARTINS |
W.O.
Venc: V. Martins |
ROBERTO MIRANDA |
8 |
DOM, 21/ABR - 11:00
QUADRA 01 |
ROBERTO MIRANDA |
W.O.
Venc: F. Oliveira |
FERNANDO OLIVEIRA |
9 |
DOM, 21/ABR - 11:00
QUADRA 01 |
FERNANDO OLIVEIRA |
6/3
Venc: F. Oliveira |
VITOR MARTINS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | FELIPE VAZ | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 5 | ||
2 | 0000 | AQUILES BRAVO | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 7 | ||
3 | 0000 | NETO DE ANGELIS | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
DOM, 21/ABR - 11:00
QUADRA 01 |
NETO ANGELIS |
1/6
Venc: F. Vaz |
FELIPE VAZ |
11 |
DOM, 21/ABR - 11:00
QUADRA 01 |
FELIPE VAZ |
6/4
Venc: F. Vaz |
AQUILES BRAVO |
12 |
DOM, 21/ABR - 11:00
QUADRA 01 |
AQUILES BRAVO |
6/1
Venc: A. Bravo |
NETO ANGELIS |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
F. VAZ
7/5
V. MARTINS
6/2
P. NOVAIS
6/2
G. AFIF
7/64
|
F. VAZ
6/4
G. AFIF
6/3
|
F. VAZ
6/2
|