|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0001 | LUCAS NUNES NOGUEIRA | |||||
2 | 0019 | KELLY CRISTINA | |||||
3 | 0018 | JULIA SAMPAIO | |||||
4 | 0009 | MATEUS DUARTE PEREIRA | |||||
5 | 0011 | CAUÊ GONÇALVES |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 | LUCAS NOGUEIRA | JULIA SAMPAIO | ||
2 | KELLY CRISTINA | MATEUS PEREIRA | ||
3 | MATEUS PEREIRA | JULIA SAMPAIO | ||
4 | LUCAS NOGUEIRA | CAUÊ GONÇALVES | ||
5 | KELLY CRISTINA | LUCAS NOGUEIRA | ||
6 | JULIA SAMPAIO | KELLY CRISTINA | ||
7 | CAUÊ GONÇALVES | JULIA SAMPAIO | ||
8 | MATEUS PEREIRA | CAUÊ GONÇALVES | ||
9 | LUCAS NOGUEIRA | MATEUS PEREIRA | ||
10 | CAUÊ GONÇALVES | KELLY CRISTINA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0002 | FILIPE MARTINS | |||||
2 | 0017 | GUSTAVO GOMES MACHADO | |||||
3 | 0016 | KILDARE SILVEIRA | |||||
4 | 0008 | LEANDRO LIMA | |||||
5 | 0014 | FRANCISCO NAVEGA |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
13 |
SEG, 03/FEV - 19:00
QUADRA 01 |
LEANDRO LIMA | KILDARE SILVEIRA | |
11 | FILIPE MARTINS | KILDARE SILVEIRA | ||
12 | GUSTAVO MACHADO | LEANDRO LIMA | ||
14 | FILIPE MARTINS | FRANCISCO NAVEGA | ||
15 | GUSTAVO MACHADO | FILIPE MARTINS | ||
16 | KILDARE SILVEIRA | GUSTAVO MACHADO | ||
17 | FRANCISCO NAVEGA | KILDARE SILVEIRA | ||
18 | LEANDRO LIMA | FRANCISCO NAVEGA | ||
19 | FILIPE MARTINS | LEANDRO LIMA | ||
20 | FRANCISCO NAVEGA | GUSTAVO MACHADO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0003 | MATHEUS MENDES | |||||
2 | 0010 | VINICIUS MIGUEL | |||||
3 | 0020 | JORGE SANTOS | |||||
4 | 0006 | JOSÉ CARLOS BALDEZ | |||||
5 | 0012 | LEONARDO PACHECO |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
21 | MATHEUS MENDES | JORGE SANTOS | ||
22 | VINICIUS MIGUEL | JOSÉ BALDEZ | ||
23 | JOSÉ BALDEZ | JORGE SANTOS | ||
24 | MATHEUS MENDES | LEONARDO PACHECO | ||
25 | VINICIUS MIGUEL | MATHEUS MENDES | ||
26 | JORGE SANTOS | VINICIUS MIGUEL | ||
27 | LEONARDO PACHECO | JORGE SANTOS | ||
28 | JOSÉ BALDEZ | LEONARDO PACHECO | ||
29 | MATHEUS MENDES | JOSÉ BALDEZ | ||
30 | LEONARDO PACHECO | VINICIUS MIGUEL |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0004 | THIAGO SOUSA | |||||
2 | 0013 | WELLINGTON BUENO | |||||
3 | 0005 | VINICIUS MIRANDA | |||||
4 | 0007 | GABRIEL MONNERAT | |||||
5 | 0015 | FELIPE COSTA |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
31 | THIAGO SOUSA | VINICIUS MIRANDA | ||
32 | WELLINGTON BUENO | GABRIEL MONNERAT | ||
33 | GABRIEL MONNERAT | VINICIUS MIRANDA | ||
34 | THIAGO SOUSA | FELIPE COSTA | ||
35 | WELLINGTON BUENO | THIAGO SOUSA | ||
36 | VINICIUS MIRANDA | WELLINGTON BUENO | ||
37 | FELIPE COSTA | VINICIUS MIRANDA | ||
38 | GABRIEL MONNERAT | FELIPE COSTA | ||
39 | THIAGO SOUSA | GABRIEL MONNERAT | ||
40 | FELIPE COSTA | WELLINGTON BUENO |
|
# | ST | RK | QF 150 pontos |
SF 190 pontos |
FINAL 240 pontos |
CAMPEÃO 300 pontos |
---|
|
|
|
|