|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LUÍS CORRÊA | 1 / 0 | 1 / 0 | 8 / 1 | ||
2 | 0000 | LUCAS BUSS | 1 / 0 | 1 / 0 | 8 / 3 | ||
3 | 0000 | VINICIUS ZANCANARO | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
4 | 0000 | GUILHERME GÜTHS | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
5 | 0000 | EDUARDO BEILFUSS | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
6 | 0000 | JOÃO ALBERTO SPEROTTO LIBRELOTTO | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
7 | 0000 | NICOLAS SCHEUER | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
8 | 0000 | TIAGO KRUGER | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
9 | 0000 | LAURIANE STOCHERO | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
10 | 0000 | ANDERSON PARODIA | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
42 | LUCAS BUSS |
8/3
Venc: L. Buss |
ANDERSON PARODIA | |
6 |
QUA, 22/JAN - 20:00
QUADRA 02 |
JOÃO LIBRELOTTO | ANDERSON PARODIA | |
28 | LUÍS CORRÊA |
8/1
Venc: L. Corrêa |
ANDERSON PARODIA | |
1 | EDUARDO BEILFUSS | LUÍS CORRÊA | ||
2 | LUCAS BUSS | EDUARDO BEILFUSS | ||
3 | LUÍS CORRÊA | NICOLAS SCHEUER | ||
4 | GUILHERME GÜTHS | ANDERSON PARODIA | ||
5 | LUCAS BUSS | NICOLAS SCHEUER | ||
7 | LAURIANE STOCHERO | LUCAS BUSS | ||
8 | VINICIUS ZANCANARO | GUILHERME GÜTHS | ||
9 | LUCAS BUSS | TIAGO KRUGER | ||
10 | VINICIUS ZANCANARO | LAURIANE STOCHERO | ||
11 | VINICIUS ZANCANARO | LUÍS CORRÊA | ||
12 | LUÍS CORRÊA | TIAGO KRUGER | ||
13 | TIAGO KRUGER | VINICIUS ZANCANARO | ||
14 | LUÍS CORRÊA | JOÃO LIBRELOTTO | ||
15 | GUILHERME GÜTHS | LAURIANE STOCHERO | ||
16 | JOÃO LIBRELOTTO | EDUARDO BEILFUSS | ||
17 | LAURIANE STOCHERO | EDUARDO BEILFUSS | ||
18 | EDUARDO BEILFUSS | TIAGO KRUGER | ||
19 | EDUARDO BEILFUSS | VINICIUS ZANCANARO | ||
20 | ANDERSON PARODIA | EDUARDO BEILFUSS | ||
21 | NICOLAS SCHEUER | TIAGO KRUGER | ||
22 | NICOLAS SCHEUER | GUILHERME GÜTHS | ||
23 | VINICIUS ZANCANARO | LUCAS BUSS | ||
24 | JOÃO LIBRELOTTO | LAURIANE STOCHERO | ||
25 | JOÃO LIBRELOTTO | TIAGO KRUGER | ||
26 | NICOLAS SCHEUER | JOÃO LIBRELOTTO | ||
27 | NICOLAS SCHEUER | VINICIUS ZANCANARO | ||
29 | JOÃO LIBRELOTTO | LUCAS BUSS | ||
30 | LUCAS BUSS | GUILHERME GÜTHS | ||
31 | GUILHERME GÜTHS | TIAGO KRUGER | ||
32 | ANDERSON PARODIA | VINICIUS ZANCANARO | ||
33 | GUILHERME GÜTHS | JOÃO LIBRELOTTO | ||
34 | ANDERSON PARODIA | TIAGO KRUGER | ||
35 | ANDERSON PARODIA | LAURIANE STOCHERO | ||
36 | EDUARDO BEILFUSS | NICOLAS SCHEUER | ||
37 | LAURIANE STOCHERO | TIAGO KRUGER | ||
38 | NICOLAS SCHEUER | ANDERSON PARODIA | ||
39 | LUÍS CORRÊA | LUCAS BUSS | ||
40 | GUILHERME GÜTHS | LUÍS CORRÊA | ||
41 | LAURIANE STOCHERO | NICOLAS SCHEUER | ||
43 | EDUARDO BEILFUSS | GUILHERME GÜTHS | ||
44 | LAURIANE STOCHERO | LUÍS CORRÊA | ||
45 | VINICIUS ZANCANARO | JOÃO LIBRELOTTO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | FERNANDO JURAK | 4 / 0 | 4 / 0 | 32 / 18 | ||
2 | 0000 | RENATO MEIRELES DE LIMA MEIRELES | 1 / 1 | 1 / 1 | 13 / 8 | ||
3 | 0000 | MAIK HORST | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
4 | 0000 | MURILO THALHEIMER | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
5 | 0000 | FELIPE KETTERMANN PILAU | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
6 | 0000 | ELTON MALHEIROS | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
7 | 0000 | MARCO LIEBERKNECHT | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
8 | 0000 | JONATAN SCHUMANN | 0 / 1 | 0 / 1 | 5 / 8 | ||
9 | 0000 | LUCAS WERNER | 0 / 1 | 0 / 1 | 4 / 8 | ||
10 | 0000 | ELTON KLEIN | 0 / 1 | 0 / 1 | 4 / 8 | ||
11 | 0000 | OMAR KUHN | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 8 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
54 | FERNANDO JURAK |
8/4
Venc: F. Jurak |
LUCAS WERNER | |
85 | RENATO MEIRELES |
8/0
Venc: R. Meireles |
OMAR KUHN | |
65 |
DOM, 19/JAN - 17:00
QUADRA 02 |
FERNANDO JURAK |
8/5
Venc: F. Jurak |
RENATO MEIRELES |
91 | FERNANDO JURAK |
8/5
Venc: F. Jurak |
JONATAN SCHUMANN | |
78 | FERNANDO JURAK |
8/4
Venc: F. Jurak |
ELTON KLEIN | |
99 |
SÁB, 01/FEV - 09:00
QUADRA 02 |
OMAR KUHN | FERNANDO JURAK | |
46 | ELTON MALHEIROS | JONATAN SCHUMANN | ||
47 | ELTON MALHEIROS | MAIK HORST | ||
48 | MARCO LIEBERKNECHT | FERNANDO JURAK | ||
49 | ELTON KLEIN | FELIPE PILAU | ||
50 | FERNANDO JURAK | MURILO THALHEIMER | ||
51 | OMAR KUHN | MARCO LIEBERKNECHT | ||
52 | RENATO MEIRELES | MURILO THALHEIMER | ||
53 | FELIPE PILAU | OMAR KUHN | ||
55 | FELIPE PILAU | ELTON MALHEIROS | ||
56 | OMAR KUHN | MAIK HORST | ||
57 | ELTON KLEIN | LUCAS WERNER | ||
58 | JONATAN SCHUMANN | OMAR KUHN | ||
59 | MAIK HORST | JONATAN SCHUMANN | ||
60 | MARCO LIEBERKNECHT | RENATO MEIRELES | ||
61 | RENATO MEIRELES | FELIPE PILAU | ||
62 | OMAR KUHN | ELTON KLEIN | ||
63 | MAIK HORST | MARCO LIEBERKNECHT | ||
64 | LUCAS WERNER | RENATO MEIRELES | ||
66 | MARCO LIEBERKNECHT | JONATAN SCHUMANN | ||
67 | ELTON KLEIN | MURILO THALHEIMER | ||
68 | LUCAS WERNER | JONATAN SCHUMANN | ||
69 | FELIPE PILAU | JONATAN SCHUMANN | ||
70 | ELTON MALHEIROS | OMAR KUHN | ||
71 | MARCO LIEBERKNECHT | MURILO THALHEIMER | ||
72 | ELTON KLEIN | JONATAN SCHUMANN | ||
73 | FERNANDO JURAK | MAIK HORST | ||
74 | RENATO MEIRELES | ELTON MALHEIROS | ||
75 | OMAR KUHN | MURILO THALHEIMER | ||
76 | ELTON MALHEIROS | LUCAS WERNER | ||
77 | ELTON MALHEIROS | FERNANDO JURAK | ||
79 | FELIPE PILAU | MAIK HORST | ||
80 | ELTON KLEIN | MARCO LIEBERKNECHT | ||
81 | MURILO THALHEIMER | FELIPE PILAU | ||
82 | LUCAS WERNER | MURILO THALHEIMER | ||
83 | MURILO THALHEIMER | ELTON MALHEIROS | ||
84 | RENATO MEIRELES | JONATAN SCHUMANN | ||
86 | MURILO THALHEIMER | JONATAN SCHUMANN | ||
87 | FERNANDO JURAK | FELIPE PILAU | ||
88 | MAIK HORST | ELTON KLEIN | ||
89 | FELIPE PILAU | LUCAS WERNER | ||
90 | LUCAS WERNER | MAIK HORST | ||
92 | ELTON MALHEIROS | MARCO LIEBERKNECHT | ||
93 | FELIPE PILAU | MARCO LIEBERKNECHT | ||
94 | ELTON KLEIN | ELTON MALHEIROS | ||
95 | RENATO MEIRELES | MAIK HORST | ||
96 | ELTON KLEIN | RENATO MEIRELES | ||
97 | MURILO THALHEIMER | MAIK HORST | ||
98 | LUCAS WERNER | OMAR KUHN | ||
100 | MARCO LIEBERKNECHT | LUCAS WERNER |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
|
|
|