|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | CLEVER LIBONI | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 1 | ||
2 | 0000 | GIOVANNI ORSI | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 6 | ||
3 | 0000 | EDUARDO BRANCO RIBEIRO | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 6 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 01/SET - 18:15
QUADRA 01 |
EDUARDO RIBEIRO |
W.O.
Venc: C. Liboni |
CLEVER LIBONI |
2 |
SEX, 01/SET - 18:15
QUADRA 01 |
CLEVER LIBONI |
6/1
Venc: C. Liboni |
GIOVANNI ORSI |
3 |
SEX, 01/SET - 18:15
QUADRA 01 |
GIOVANNI ORSI |
W.O.
Venc: G. Orsi |
EDUARDO RIBEIRO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LEANDRO JOLY | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 7 | ||
2 | 0000 | BRUNO DOGNANI PRESTES | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 9 | ||
3 | 0000 | NICOLAS CASSAMASSIMO | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 01/SET - 18:15
QUADRA 01 |
NICOLAS CASSAMASSIMO |
3/6
Venc: B. Prestes |
BRUNO PRESTES |
5 |
SEX, 01/SET - 18:15
QUADRA 01 |
BRUNO PRESTES |
4/6
Venc: L. Joly |
LEANDRO JOLY |
6 |
SEX, 01/SET - 18:15
QUADRA 01 |
LEANDRO JOLY |
6/3
Venc: L. Joly |
NICOLAS CASSAMASSIMO |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
B. PRESTES
6/3
SEX, 01/09 - 20:30
G. ORSI
6/4
|
G. ORSI
6/3
|