|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | GABRIELA LAFORGIA | 2 / 0 | 2 / 0 | 4 / 1 | ||
2 | 0000 | ROBERTO MIRANDA | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 3 | ||
3 | 0000 | CRISTIANO FRANCISCO DOS SANTOS | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 4 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
DOM, 30/JUL - 08:00
QUADRA A DEFINIR |
CRISTIANO SANTOS |
1/2
Venc: G. Laforgia |
GABRIELA LAFORGIA |
2 |
DOM, 30/JUL - 08:00
QUADRA A DEFINIR |
GABRIELA LAFORGIA |
2/0
Venc: G. Laforgia |
ROBERTO MIRANDA |
3 |
DOM, 30/JUL - 08:00
QUADRA A DEFINIR |
ROBERTO MIRANDA |
2/1
Venc: R. Miranda |
CRISTIANO SANTOS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ROBERTO REIPERT | 2 / 0 | 2 / 0 | 4 / 0 | ||
2 | 0000 | JOÃO FREDERICO BARBOSA DE CARVALHO | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | ||
3 | 0000 | ALESSANDRO MARCUS AMADOR | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 4 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
DOM, 30/JUL - 08:00
QUADRA A DEFINIR |
ALESSANDRO AMADOR |
0/2
Venc: J. Carvalho |
JOÃO CARVALHO |
5 |
DOM, 30/JUL - 08:00
QUADRA A DEFINIR |
JOÃO CARVALHO |
0/2
Venc: R. Reipert |
ROBERTO REIPERT |
6 |
DOM, 30/JUL - 08:00
QUADRA A DEFINIR |
ROBERTO REIPERT |
2/0
Venc: R. Reipert |
ALESSANDRO AMADOR |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | CLEBER PAZETTO | 2 / 0 | 2 / 0 | 4 / 2 | ||
2 | 0000 | KOKU - BUN | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 2 | ||
3 | 0000 | FRANCISCO JACINTO DE SOUSA SOARES | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 4 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
DOM, 30/JUL - 08:00
QUADRA A DEFINIR |
FRANCISCO SOARES |
1/2
Venc: C. Pazetto |
CLEBER PAZETTO |
8 |
DOM, 30/JUL - 08:00
QUADRA A DEFINIR |
CLEBER PAZETTO |
2/1
Venc: C. Pazetto |
KOKU BUN |
9 |
DOM, 30/JUL - 08:00
QUADRA A DEFINIR |
KOKU BUN |
2/0
Venc: K. Bun |
FRANCISCO SOARES |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | GERSON LILO | 2 / 0 | 2 / 0 | 4 / 1 | ||
2 | 0000 | TATIANA RANIERI | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 2 | ||
3 | 0000 | WHELLITON SILVA | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 4 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
DOM, 30/JUL - 08:00
QUADRA A DEFINIR |
WHELLITON SILVA |
0/2
Venc: T. Ranieri |
TATIANA RANIERI |
11 |
DOM, 30/JUL - 08:00
QUADRA A DEFINIR |
TATIANA RANIERI |
1/2
Venc: G. Lilo |
GERSON LILO |
12 |
DOM, 30/JUL - 08:00
QUADRA A DEFINIR |
GERSON LILO |
2/0
Venc: G. Lilo |
WHELLITON SILVA |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
T. RANIERI
2/0
DOM, 30/07 - 12:00
R. MIRANDA
2/1
G. LILO
2/1
DOM, 30/07 - 12:00
G. LAFORGIA
2/0
|
T. RANIERI
2/1
DOM, 30/07 - 14:00
G. LILO
2/1
|
G. LILO
2/0
|