|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0004 | LUCAS EDUARDO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 6 | ||
2 | 0051 | LUCAS ALMEIDA SILVA | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 7 | ||
3 | 0034 | MARLON MELO | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
QUI, 17/OUT - 18:30
QUADRA 01 |
LUCAS EDUARDO |
6/2
Venc: L. Eduardo |
LUCAS SILVA |
2 |
QUI, 17/OUT - 18:30
QUADRA 01 |
LUCAS SILVA |
6/1
Venc: L. Silva |
MARLON MELO |
3 |
QUI, 17/OUT - 18:30
QUADRA 01 |
MARLON MELO |
4/6
Venc: L. Eduardo |
LUCAS EDUARDO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0008 | EDUARDO FELIPE | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 8 | ||
2 | 0048 | SOSTENES VIEIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 8 | ||
3 | 0050 | SANTIAGO SIQUEIRA | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
QUI, 17/OUT - 18:30
QUADRA 01 |
EDUARDO FELIPE |
7/64
Venc: E. Felipe |
SOSTENES VIEIRA |
5 |
QUI, 17/OUT - 18:30
QUADRA 01 |
SOSTENES VIEIRA |
6/1
Venc: S. Vieira |
SANTIAGO SIQUEIRA |
6 |
QUI, 17/OUT - 18:30
QUADRA 01 |
SANTIAGO SIQUEIRA |
2/6
Venc: E. Felipe |
EDUARDO FELIPE |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0036 | GILMÁCIO LOPES | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 6 | ||
2 | 0011 | WILKER SOUZA | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 7 | ||
3 | 0027 | HIAGO SIMÕES | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
QUI, 17/OUT - 18:30
QUADRA 01 |
WILKER SOUZA |
6/1
Venc: W. Souza |
HIAGO SIMÕES |
8 |
QUI, 17/OUT - 18:30
QUADRA 01 |
HIAGO SIMÕES |
2/6
Venc: G. Lopes |
GILMÁCIO LOPES |
9 |
QUI, 17/OUT - 18:30
QUADRA 01 |
GILMÁCIO LOPES |
6/4
Venc: G. Lopes |
WILKER SOUZA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0014 | ARNON LIRA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 6 | ||
2 | 0024 | MATTOS CHAVES | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 9 | ||
3 | 0047 | FLAVIO RIBEIRO | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
QUI, 17/OUT - 18:30
QUADRA 01 |
ARNON LIRA |
6/4
Venc: A. Lira |
MATTOS CHAVES |
11 |
QUI, 17/OUT - 18:30
QUADRA 01 |
MATTOS CHAVES |
6/3
Venc: M. Chaves |
FLAVIO RIBEIRO |
12 |
QUI, 17/OUT - 18:30
QUADRA 01 |
FLAVIO RIBEIRO |
2/6
Venc: A. Lira |
ARNON LIRA |
|
# | ST | RK | QF 200 pontos |
SF 300 pontos |
FINAL 400 pontos |
CAMPEÃO 500 pontos |
---|
|
L. EDUARDO
6/0
E. FELIPE
6/0
A. LIRA
6/4
G. LOPES
6/2
|
E. FELIPE
7/69
G. LOPES
7/61
|
E. FELIPE
6/2
|