|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ARIADNE CARINE SOUZA | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 7 | ||
2 | 0000 | NAIANA MAFFEZZOLLI | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 9 | ||
3 | 0000 | SHEREE BARROS | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 25/MAR - 21:15
QUADRA A DEFINIR |
ARIADNE SOUZA |
8/3
Venc: A. Souza |
SHEREE BARROS |
2 |
SÁB, 26/MAR - 10:30
TÊNIS 03 |
SHEREE BARROS |
1/8
Venc: N. Maffezzolli |
NAIANA MAFFEZZOLLI |
3 |
SÁB, 26/MAR - 16:45
QUADRA A DEFINIR |
NAIANA MAFFEZZOLLI |
4/8
Venc: A. Souza |
ARIADNE SOUZA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | BIRGIT SCHULZE | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 6 | ||
2 | 0000 | GIOVANNA ZAMPOLLI SOUZA | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 8 | ||
3 | 0000 | DEILY CRISTINA MORAS | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 25/MAR - 21:15
TÊNIS 02 |
BIRGIT SCHULZE |
8/4
Venc: B. Schulze |
GIOVANNA SOUZA |
5 |
SÁB, 26/MAR - 10:30
TÊNIS 02 |
GIOVANNA SOUZA |
8/0
Venc: G. Souza |
DEILY MORAS |
6 |
SÁB, 26/MAR - 16:45
TÊNIS 02 |
DEILY MORAS |
2/8
Venc: B. Schulze |
BIRGIT SCHULZE |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LETÍCIA LENZI | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 5 | ||
2 | 0000 | CATARINA SINGH | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 10 | ||
3 | 0000 | MARIANA B. LINARDI | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
8 |
SEX, 25/MAR - 21:15
TÊNIS 03 |
MARIANA LINARDI |
1/8
Venc: L. Lenzi |
LETÍCIA LENZI |
9 |
SÁB, 26/MAR - 10:30
QUADRA A DEFINIR |
LETÍCIA LENZI |
8/4
Venc: L. Lenzi |
CATARINA SINGH |
7 |
SÁB, 26/MAR - 16:45
TÊNIS 03 |
CATARINA SINGH |
8/2
Venc: C. Singh |
MARIANA LINARDI |
|
# | ST | RK | SF 360 pontos |
FINAL 600 pontos |
CAMPEÃO 1000 pontos |
---|
|
L. LENZI
8/4
DOM, 27/03 - 14:00
B. SCHULZE
8/3
|
B. SCHULZE
8/4
|