|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | EDUARDO NEGREIROS ZERLOTTINI DOS REIS | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 7 | ||
2 | 0000 | FELIPE FIGUERÊDO COIMBRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 9 | ||
3 | 0000 | TÚLIO TEIXEIRA CARVALHO | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 20/OUT - 18:45
QUADRA 02 |
TÚLIO CARVALHO |
3/6
Venc: F. Coimbra |
FELIPE COIMBRA |
2 |
SÁB, 21/OUT - 11:30
QUADRA 02 |
FELIPE COIMBRA |
4/6
Venc: E. Reis |
EDUARDO REIS |
3 |
SÁB, 21/OUT - 12:30
QUADRA 03 |
EDUARDO REIS |
6/3
Venc: E. Reis |
TÚLIO CARVALHO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | DANIEL TOKARSKI SOLINO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 5 | ||
2 | 0000 | DAVI RODRIGO COUTO SANTANA | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | ||
3 | 0000 | GUSTAVO MULLER IWANOW | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 20/OUT - 18:45
QUADRA 01 |
DAVI SANTANA |
3/6
Venc: D. Solino |
DANIEL SOLINO |
5 |
SÁB, 21/OUT - 12:00
QUADRA 01 |
DANIEL SOLINO |
6/2
Venc: D. Solino |
GUSTAVO IWANOW |
6 |
SÁB, 21/OUT - 12:30
QUADRA 04 |
GUSTAVO IWANOW |
3/6
Venc: D. Santana |
DAVI SANTANA |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
E. REIS
6/3 6/2
SÁB, 21/10 - 15:30
F. COIMBRA
6/2 6/4
|
F. COIMBRA
3/6 6/4 10/7
|