|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALT | 0000 | ANTOMI RAMOS | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 1 | |
2 | 0000 | PIT GROSSE-WILDE | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 10 | ||
3 | 0000 | LUCAS CAVALLIERI | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
QUI, 21/ABR - 09:00
NÃO ANTES DE |
PIT GROSSE-WILDE |
6/4
Venc: P. Große-wilde |
LUCAS CAVALLIERI |
41 |
QUI, 21/ABR - 09:00
NÃO ANTES DE |
LUCAS CAVALLIERI |
0/6
Venc: A. Ramos |
ANTOMI RAMOS |
42 |
QUI, 21/ABR - 09:00
NÃO ANTES DE |
ANTOMI RAMOS |
6/1
Venc: A. Ramos |
PIT GROSSE-WILDE |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ANTONIO VOLLMER | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 5 | ||
2 | 0000 | MARCELO RECK | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 10 | ||
3 | 0000 | VINICIUS CHAPARRO | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
5 |
QUI, 21/ABR - 09:00
NÃO ANTES DE |
MARCELO RECK |
2/6
Venc: A. Vollmer |
ANTONIO VOLLMER |
46 |
QUI, 21/ABR - 09:00
NÃO ANTES DE |
ANTONIO VOLLMER |
6/3
Venc: A. Vollmer |
VINICIUS CHAPARRO |
47 |
QUI, 21/ABR - 09:00
NÃO ANTES DE |
VINICIUS CHAPARRO |
4/6
Venc: M. Reck |
MARCELO RECK |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LUIZ GIMPEL | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 6 | ||
2 | 0000 | GABRIEL FIGUEIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 7 | ||
3 | 0000 | PATRICK CLAIR | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
9 |
QUI, 21/ABR - 10:30
NÃO ANTES DE |
PATRICK CLAIR |
1/6
Venc: G. Figueira |
GABRIEL FIGUEIRA |
51 |
QUI, 21/ABR - 10:30
NÃO ANTES DE |
LUIZ GIMPEL |
6/2
Venc: L. Gimpel |
PATRICK CLAIR |
52 |
QUI, 21/ABR - 10:30
NÃO ANTES DE |
GABRIEL FIGUEIRA |
4/6
Venc: L. Gimpel |
LUIZ GIMPEL |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | JOÃO LAURO CARNEIRO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 1 | ||
2 | 0000 | ALESSANDRO PELLEGRINI | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 6 | ||
3 | 0000 | LUCA BONARINI | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
12 |
QUI, 21/ABR - 10:30
NÃO ANTES DE |
JOÃO CARNEIRO |
6/0
Venc: J. Carneiro |
LUCA BONARINI |
48 |
QUI, 21/ABR - 10:30
NÃO ANTES DE |
JOÃO CARNEIRO |
6/1
Venc: J. Carneiro |
ALESSANDRO PELLEGRINI |
49 |
QUI, 21/ABR - 10:30
NÃO ANTES DE |
ALESSANDRO PELLEGRINI |
6/0
Venc: A. Pellegrini |
LUCA BONARINI |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MATHEUS GIOVANINI | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0000 | ALI COLMENARES | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | ||
3 | 0000 | VINICIUS ROCHA | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
13 |
QUI, 21/ABR - 12:00
NÃO ANTES DE |
MATHEUS GIOVANINI |
6/3
Venc: M. Giovanini |
ALI COLMENARES |
53 |
QUI, 21/ABR - 12:00
NÃO ANTES DE |
VINICIUS ROCHA |
1/6
Venc: M. Giovanini |
MATHEUS GIOVANINI |
54 |
QUI, 21/ABR - 12:00
NÃO ANTES DE |
VINICIUS ROCHA |
3/6
Venc: A. Colmenares |
ALI COLMENARES |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | DANIEL MAIA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 8 | ||
2 | 0000 | BRUNO REIS | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 9 | ||
3 | 0000 | BRUNO TOSTA | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
16 |
QUI, 21/ABR - 12:00
NÃO ANTES DE |
BRUNO REIS |
6/3
Venc: B. Reis |
BRUNO TOSTA |
43 |
QUI, 21/ABR - 12:00
NÃO ANTES DE |
BRUNO TOSTA |
4/6
Venc: D. Maia |
DANIEL MAIA |
44 |
QUI, 21/ABR - 12:00
NÃO ANTES DE |
BRUNO REIS |
4/6
Venc: D. Maia |
DANIEL MAIA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | RENZO AMÂNCIO | 3 / 0 | 3 / 0 | 18 / 7 | ||
2 | 0000 | RAFAEL MOURA | 2 / 1 | 2 / 1 | 14 / 15 | ||
3 | 0000 | BERNARDO MACHADO | 1 / 2 | 1 / 2 | 16 / 16 | ||
4 | 0000 | DANIEL SANTANA DOS ANJOS | 0 / 3 | 0 / 3 | 8 / 18 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
19 |
QUI, 21/ABR - 12:00
NÃO ANTES DE |
BERNARDO MACHADO |
6/3
Venc: B. Machado |
DANIEL ANJOS |
20 |
QUI, 21/ABR - 12:00
NÃO ANTES DE |
RENZO AMÂNCIO |
6/1
Venc: R. Amâncio |
RAFAEL MOURA |
21 |
QUI, 21/ABR - 12:00
NÃO ANTES DE |
BERNARDO MACHADO |
4/6
Venc: R. Amâncio |
RENZO AMÂNCIO |
22 |
QUI, 21/ABR - 12:00
NÃO ANTES DE |
DANIEL ANJOS |
3/6
Venc: R. Moura |
RAFAEL MOURA |
23 |
QUI, 21/ABR - 12:00
NÃO ANTES DE |
RENZO AMÂNCIO |
6/2
Venc: R. Amâncio |
DANIEL ANJOS |
24 |
QUI, 21/ABR - 12:00
NÃO ANTES DE |
RAFAEL MOURA |
7/64
Venc: R. Moura |
BERNARDO MACHADO |
|
# | ST | RK | R16 | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
A. RAMOS A. VOLLMER |
|
|
|