|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LUIZ JAMBERA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0000 | RODOLFO RIBEIRO | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 10 | ||
3 | 0000 | VOVÔ DO BEACH | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
QUA, 02/NOV - 13:00
QUADRA 3 - FRIZOM |
VOVÔ BEACH |
4/6
Venc: R. Ribeiro |
RODOLFO RIBEIRO |
2 |
QUA, 02/NOV - 13:00
QUADRA 3 - FRIZOM |
RODOLFO RIBEIRO |
4/6
Venc: L. Jambera |
LUIZ JAMBERA |
3 |
QUA, 02/NOV - 13:00
QUADRA 3 - FRIZOM |
LUIZ JAMBERA |
6/0
Venc: L. Jambera |
VOVÔ BEACH |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | EDUARDO ALVES | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 7 | ||
2 | 0000 | FELIPE JAMBERA | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 8 | ||
3 | 0000 | NEDNILSON JUNIOR | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
QUA, 02/NOV - 13:00
QUADRA 4 - TIJOLAR |
FELIPE JAMBERA |
6/2
Venc: F. Jambera |
NEDNILSON JUNIOR |
5 |
QUA, 02/NOV - 13:00
QUADRA 4 - TIJOLAR |
NEDNILSON JUNIOR |
3/6
Venc: E. Alves |
EDUARDO ALVES |
6 |
QUA, 02/NOV - 13:00
QUADRA 4 - TIJOLAR |
EDUARDO ALVES |
6/4
Venc: E. Alves |
FELIPE JAMBERA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | JOÃO CABELIN | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 8 | ||
2 | 0000 | DIEGO OLIVEIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 12 | ||
3 | 0000 | JOÃO EDUARDO EDUARDO | 0 / 2 | 0 / 2 | 11 / 14 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
QUA, 02/NOV - 14:00
QUADRA 3 - FRIZOM |
JOÃO CABELIN |
7/5
Venc: J. Cabelin |
JOÃO EDUARDO |
8 |
QUA, 02/NOV - 14:00
QUADRA 3 - FRIZOM |
JOÃO EDUARDO |
62/7
Venc: D. Oliveira |
DIEGO OLIVEIRA |
9 |
QUA, 02/NOV - 14:00
QUADRA 3 - FRIZOM |
DIEGO OLIVEIRA |
3/6
Venc: J. Cabelin |
JOÃO CABELIN |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | NELSON FERNANDO SILVA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 6 | ||
2 | 0000 | VINICIUS FONSECA | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 6 | ||
3 | 0000 | R1111 A | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
QUA, 02/NOV - 14:00
QUADRA 4 - TIJOLAR |
NELSON SILVA |
6/4
Venc: N. Silva |
VINICIUS FONSECA |
11 |
QUA, 02/NOV - 14:00
QUADRA 4 - TIJOLAR |
VINICIUS FONSECA |
6/0
Venc: V. Fonseca |
R1111 A |
12 |
QUA, 02/NOV - 14:00
QUADRA 4 - TIJOLAR |
R1111 A |
2/6
Venc: N. Silva |
NELSON SILVA |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
L. JAMBERA
6/2
QUA, 02/11 - 16:30
N. SILVA
6/4
J. CABELIN
6/0
QUA, 02/11 - 17:00
E. ALVES
6/2
|
L. JAMBERA
6/1
QUA, 02/11 - 18:30
E. ALVES
6/2
|
L. JAMBERA
6/4
|