|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | JULIO CÉSAR FARIAS LOMEU | 1 / 1 | 3 / 2 | 15 / 12 | ||
2 | 0000 | RICARDO SANTOS | 1 / 1 | 2 / 2 | 11 / 13 | ||
3 | 0000 | GLEUBER DOS SANTOS ROSA | 1 / 1 | 2 / 3 | 14 / 15 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
2 |
SÁB, 29/SET - 08:00
QUADRA 02 - SAIBRO |
GLEUBER ROSA |
1/4 4/1 4/2
Venc: G. Rosa |
JULIO LOMEU |
1 |
SÁB, 29/SET - 09:15
QUADRA 02 - SAIBRO |
GLEUBER ROSA |
2/4 3/4
Venc: R. Santos |
RICARDO SANTOS |
3 |
SÁB, 29/SET - 10:30
QUADRA 02 - SAIBRO |
RICARDO SANTOS |
3/4 0/4
Venc: J. Lomeu |
JULIO LOMEU |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MÁRCIO MARÇAL | 2 / 0 | 4 / 0 | 16 / 6 | ||
2 | 0000 | GABRIEL MAGGI VIEIRA | 1 / 1 | 2 / 3 | 15 / 16 | ||
3 | 0000 | DOUGLAS DITTZ MARTINS | 0 / 2 | 1 / 4 | 10 / 19 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
6 |
SEX, 28/SET - 17:30
QUADRA 01 - SAIBRO |
GABRIEL VIEIRA |
3/4 4/2 4/2
Venc: G. Vieira |
DOUGLAS MARTINS |
4 |
QUI, 04/OUT - 08:00
QUADRA 01 - SAIBRO |
DOUGLAS MARTINS |
0/4 2/4
Venc: M. Marçal |
MÁRCIO MARÇAL |
5 |
SEX, 05/OUT - 15:00
QUADRA 01 - SAIBRO |
MÁRCIO MARÇAL |
4/2 4/2
Venc: M. Marçal |
GABRIEL VIEIRA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MÁRIO SÉRGIO LIAL | 2 / 0 | 4 / 0 | 16 / 6 | ||
2 | 0000 | RANGEL OLIVEIRA | 1 / 1 | 2 / 3 | 12 / 16 | ||
3 | 0000 | DIMITRI ASSIS DE SOUZA | 0 / 2 | 1 / 4 | 12 / 18 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SÁB, 22/SET - 08:00
QUADRA 02 - SAIBRO |
MÁRIO LIAL |
4/2 4/0
Venc: M. Lial |
RANGEL OLIVEIRA |
9 |
SÁB, 22/SET - 09:15
QUADRA 02 - SAIBRO |
MÁRIO LIAL |
4/1 4/3
Venc: M. Lial |
DIMITRI SOUZA |
8 |
SÁB, 22/SET - 10:30
QUADRA 02 - SAIBRO |
DIMITRI SOUZA |
4/2 3/4 1/4
Venc: R. Oliveira |
RANGEL OLIVEIRA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LELIO ARAUJO | 2 / 0 | 4 / 0 | 16 / 3 | ||
2 | 0000 | BRUNO N. | 1 / 1 | 2 / 2 | 10 / 10 | ||
3 | 0000 | ELMO SOUZA | 0 / 2 | 0 / 4 | 3 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
12 |
SÁB, 29/SET - 09:15
QUADRA 01 - SAIBRO |
ELMO SOUZA |
1/4 0/4
Venc: L. Araujo |
LELIO ARAUJO |
10 |
SÁB, 29/SET - 13:00
QUADRA 01 - SAIBRO |
BRUNO N. |
4/1 4/1
Venc: B. N. |
ELMO SOUZA |
11 |
DOM, 30/SET - 14:15
QUADRA 03 - SAIBRO |
LELIO ARAUJO |
4/1 4/1
Venc: L. Araujo |
BRUNO N. |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
J. LOMEU
7/66 6/4
SÁB, 20/10 - 09:00
M. MARÇAL
6/1 5/7 10/4
|
M. MARÇAL
6/3 6/4
|