![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | EDUARDO MEDEIROS | |||||
2 | 0000 | ERICK TSUYOSHI MOROMIZATO | |||||
3 | 0000 | BRUNO BORGES | |||||
4 | 0000 | RENATO DIAS | |||||
5 | 0000 | VINÍCIOS BRUNO MALAQUIAS | |||||
6 | 0000 | LEANDRO BORBA | |||||
7 | 0000 | JOSE VISOTO |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 | EDUARDO MEDEIROS | RENATO DIAS | ||
2 | BRUNO BORGES | LEANDRO BORBA | ||
3 | JOSE VISOTO | EDUARDO MEDEIROS | ||
4 | ERICK MOROMIZATO | VINÍCIOS MALAQUIAS | ||
5 | ERICK MOROMIZATO | JOSE VISOTO | ||
6 | JOSE VISOTO | LEANDRO BORBA | ||
7 | ERICK MOROMIZATO | LEANDRO BORBA | ||
8 | BRUNO BORGES | RENATO DIAS | ||
9 | BRUNO BORGES | EDUARDO MEDEIROS | ||
10 | EDUARDO MEDEIROS | VINÍCIOS MALAQUIAS | ||
11 | ERICK MOROMIZATO | EDUARDO MEDEIROS | ||
12 | VINÍCIOS MALAQUIAS | JOSE VISOTO | ||
13 | LEANDRO BORBA | RENATO DIAS | ||
14 | BRUNO BORGES | VINÍCIOS MALAQUIAS | ||
15 | BRUNO BORGES | ERICK MOROMIZATO | ||
16 | RENATO DIAS | VINÍCIOS MALAQUIAS | ||
17 | RENATO DIAS | ERICK MOROMIZATO | ||
18 | EDUARDO MEDEIROS | LEANDRO BORBA | ||
19 | RENATO DIAS | JOSE VISOTO | ||
20 | BRUNO BORGES | JOSE VISOTO | ||
21 | LEANDRO BORBA | VINÍCIOS MALAQUIAS |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MARIO FEHR | |||||
2 | 0000 | FERNANDEX FERNANDO LEMES DA ROCHA | |||||
3 | 0000 | ROGER BATISTA | |||||
4 | 0000 | LUIZ ALCÂNTARA | |||||
5 | 0000 | FAGNER CAVALCANTE PIRES | |||||
6 | 0000 | JOÃO PEDRO NAVES | |||||
7 | 0000 | JOAO BAPTISTA NETO |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
22 | LUIZ ALCÂNTARA | FERNANDEX ROCHA | ||
23 | MARIO FEHR | FERNANDEX ROCHA | ||
24 | ROGER BATISTA | JOÃO NAVES | ||
25 | FERNANDEX ROCHA | ROGER BATISTA | ||
26 | LUIZ ALCÂNTARA | JOÃO NAVES | ||
27 | ROGER BATISTA | FAGNER PIRES | ||
28 | JOAO NETO | JOÃO NAVES | ||
29 | FAGNER PIRES | MARIO FEHR | ||
30 | FERNANDEX ROCHA | FAGNER PIRES | ||
31 | FERNANDEX ROCHA | JOAO NETO | ||
32 | ROGER BATISTA | LUIZ ALCÂNTARA | ||
33 | FAGNER PIRES | JOAO NETO | ||
34 | ROGER BATISTA | JOAO NETO | ||
35 | MARIO FEHR | ROGER BATISTA | ||
36 | FAGNER PIRES | JOÃO NAVES | ||
37 | JOÃO NAVES | MARIO FEHR | ||
38 | LUIZ ALCÂNTARA | FAGNER PIRES | ||
39 | FERNANDEX ROCHA | JOÃO NAVES | ||
40 | LUIZ ALCÂNTARA | MARIO FEHR | ||
41 | MARIO FEHR | JOAO NETO | ||
42 | JOAO NETO | LUIZ ALCÂNTARA |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | RAFAEL ARCIERI | |||||
2 | 0000 | RICARDO FILHO | |||||
3 | 0000 | JOÃO ROMANO | |||||
4 | 0000 | MATHEUS PERGHER | |||||
5 | 0000 | MICHELL SOARES | |||||
6 | 0000 | WELLINGTON BOORATI | |||||
7 | 0000 | MATHEUS GOMES BORGES |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
43 | MATHEUS BORGES | RICARDO FILHO | ||
44 | MATHEUS PERGHER | WELLINGTON BOORATI | ||
45 | WELLINGTON BOORATI | JOÃO ROMANO | ||
46 | WELLINGTON BOORATI | RICARDO FILHO | ||
47 | WELLINGTON BOORATI | MICHELL SOARES | ||
48 | MATHEUS PERGHER | JOÃO ROMANO | ||
49 | RICARDO FILHO | MATHEUS PERGHER | ||
50 | RAFAEL ARCIERI | JOÃO ROMANO | ||
51 | MATHEUS BORGES | WELLINGTON BOORATI | ||
52 | RAFAEL ARCIERI | MATHEUS PERGHER | ||
53 | RAFAEL ARCIERI | MATHEUS BORGES | ||
54 | RICARDO FILHO | MICHELL SOARES | ||
55 | MICHELL SOARES | MATHEUS BORGES | ||
56 | RAFAEL ARCIERI | MICHELL SOARES | ||
57 | JOÃO ROMANO | MICHELL SOARES | ||
58 | JOÃO ROMANO | RICARDO FILHO | ||
59 | MATHEUS BORGES | MATHEUS PERGHER | ||
60 | RAFAEL ARCIERI | WELLINGTON BOORATI | ||
61 | RICARDO FILHO | RAFAEL ARCIERI | ||
62 | MATHEUS PERGHER | MICHELL SOARES | ||
63 | JOÃO ROMANO | MATHEUS BORGES |
![]() |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | GERALDO MAGELA | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
2 | 0000 | BRUNOVISK GOMES | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
3 | 0000 | VICENTE FIDELES | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
4 | 0000 | NICOLO LEONARDI | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
5 | 0000 | HUGO FERACIN CHIRITT | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
6 | 0000 | TIAGO GUIMARÃES | 0 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
65 | TIAGO GUIMARÃES |
W.O.
Venc: G. Magela |
GERALDO MAGELA | |
68 | HUGO CHIRITT |
W.O.
Venc: H. Chiritt |
TIAGO GUIMARÃES | |
69 | VICENTE FIDELES |
W.O.
Venc: V. Fideles |
TIAGO GUIMARÃES | |
70 | TIAGO GUIMARÃES |
W.O.
Venc: B. Gomes |
BRUNOVISK GOMES | |
82 | NICOLO LEONARDI |
W.O.
Venc: N. Leonardi |
TIAGO GUIMARÃES | |
64 | VICENTE FIDELES | HUGO CHIRITT | ||
66 | VICENTE FIDELES | BRUNOVISK GOMES | ||
72 | NICOLO LEONARDI | VICENTE FIDELES | ||
74 | VICENTE FIDELES | GERALDO MAGELA | ||
75 | BRUNOVISK GOMES | NICOLO LEONARDI | ||
77 | BRUNOVISK GOMES | HUGO CHIRITT | ||
78 | GERALDO MAGELA | NICOLO LEONARDI | ||
79 | GERALDO MAGELA | BRUNOVISK GOMES | ||
83 | NICOLO LEONARDI | HUGO CHIRITT | ||
84 | GERALDO MAGELA | HUGO CHIRITT |
![]() |
|
# | ST | RK | R16 | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
|
|
|
|