|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ARI SANTANNA | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 7 | ||
2 | 0000 | MATHEUS DALLA COSTA KOCHE | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 10 | ||
3 | 0000 | RAFAEL CÉSAR JÁCOME | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
3 |
QUA, 08/MAI - 20:00
QUADRA 02 - COBERTA |
ARI SANTANNA |
7/5
Venc: A. Santanna |
MATHEUS KOCHE |
1 |
SEX, 10/MAI - 09:00
QUADRA 02 - COBERTA |
MATHEUS KOCHE |
6/3
Venc: M. Koche |
RAFAEL JÁCOME |
2 |
SÁB, 11/MAI - 07:00
QUADRA 01 - ABERTA |
RAFAEL JÁCOME |
2/6
Venc: A. Santanna |
ARI SANTANNA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | CONTA REMOVIDA | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0000 | PEDRO HENRIQUE BERNARDES MARINS | 1 / 1 | 0 / 1 | 4 / 6 | ||
3 | 0000 | ROGER DE MELLO OTTAÑO | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 6 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
5 |
SEX, 10/MAI - 17:30
QUADRA 02 - COBERTA |
ROGER OTTAÑO |
0/6
Venc: C. Removida |
CONTA REMOVIDA |
6 |
SEX, 10/MAI - 19:45
QUADRA 02 - COBERTA |
CONTA REMOVIDA |
6/4
Venc: C. Removida |
PEDRO MARINS |
4 |
SÁB, 11/MAI - 08:30
QUADRA 03 - COBERTA |
PEDRO MARINS |
W.O.
Venc: P. Marins |
ROGER OTTAÑO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | DOUGLAS FALCÃO BORGES | 1 / 1 | 1 / 0 | 6 / 4 | ||
2 | 0000 | BRENNO NOLETO DE SOUZA | 0 / 2 | 0 / 1 | 4 / 6 | ||
3 | 0000 | DÉBORA LANNA | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
9 |
SEX, 10/MAI - 19:45
QUADRA 01 - ABERTA |
DOUGLAS BORGES |
6/4
Venc: D. Borges |
BRENNO SOUZA |
7 |
SÁB, 11/MAI - 07:00
QUADRA 03 - COBERTA |
BRENNO SOUZA |
W.O. duplo
Venc: |
DÉBORA LANNA |
8 |
SÁB, 11/MAI - 12:30
QUADRA 02 - COBERTA |
DÉBORA LANNA |
W.O. duplo
Venc: |
DOUGLAS BORGES |
|
# | ST | RK | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
C. REMOVIDA
6/4
6/2
|
C. REMOVIDA |