|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | NEW PARKER | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 13 | ||
2 | 0000 | VAMO QUE VAMOS | 1 / 1 | 2 / 3 | 13 / 21 | ||
3 | 0000 | TEAM AF2R1 | 0 / 2 | 1 / 4 | 16 / 19 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SÁB, 18/MAI - 08:00
QUADRA 01 |
TEAM AF2R1 |
3/6 4/6
Venc: N. Parker |
NEW PARKER |
2 |
SÁB, 18/MAI - 08:00
QUADRA 01 |
NEW PARKER |
6/2 6/4
Venc: N. Parker |
VAMO VAMOS |
3 |
SÁB, 18/MAI - 08:00
QUADRA 01 |
VAMO VAMOS |
0/6 6/3 10/7
Venc: V. Vamos |
TEAM AF2R1 |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | THE SAND | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 11 | ||
2 | 0000 | TEAM SPFC | 1 / 1 | 2 / 2 | 18 / 15 | ||
3 | 0000 | EQUIPE LARR | 0 / 2 | 0 / 4 | 8 / 24 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 18/MAI - 08:00
QUADRA 01 |
EQUIPE LARR |
1/6 2/6
Venc: T. Spfc |
TEAM SPFC |
5 |
SÁB, 18/MAI - 08:00
QUADRA 01 |
TEAM SPFC |
4/6 2/6
Venc: T. Sand |
THE SAND |
6 |
SÁB, 18/MAI - 08:00
QUADRA 01 |
THE SAND |
6/2 6/3
Venc: T. Sand |
EQUIPE LARR |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | FENIX TEAM C | 2 / 0 | 4 / 1 | 24 / 13 | ||
2 | 0000 | SMASH TEAM | 1 / 1 | 2 / 3 | 13 / 22 | ||
3 | 0000 | GOOD VIBES | 0 / 2 | 2 / 4 | 19 / 21 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SÁB, 18/MAI - 08:00
QUADRA 01 |
SMASH TEAM |
0/6 4/6
Venc: F. C |
FENIX C |
8 |
SÁB, 18/MAI - 08:00
QUADRA 01 |
FENIX C |
6/2 5/7 10/8
Venc: F. C |
GOOD VIBES |
9 |
SÁB, 18/MAI - 08:00
QUADRA 01 |
GOOD VIBES |
6/2 4/6 7/10
Venc: S. Team |
SMASH TEAM |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LES AMIS | 2 / 0 | 4 / 2 | 15 / 17 | ||
2 | 0000 | TEAM SUPREME | 1 / 1 | 3 / 3 | 17 / 19 | ||
3 | 0000 | TIME DOS CASADOS | 0 / 2 | 2 / 4 | 22 / 18 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
SÁB, 18/MAI - 08:00
QUADRA 01 |
TIME CASADOS |
6/1 4/6 9/11
Venc: L. Amis |
LES AMIS |
11 |
SÁB, 18/MAI - 08:00
QUADRA 01 |
LES AMIS |
0/6 6/1 10/6
Venc: L. Amis |
TEAM SUPREME |
12 |
SÁB, 18/MAI - 08:00
QUADRA 01 |
TEAM SUPREME |
7/62 2/6 10/3
Venc: T. Supreme |
TIME CASADOS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | TEAM COLAGENOS | 2 / 0 | 4 / 0 | 24 / 5 | ||
2 | 0000 | EQUIPE CAP | 1 / 1 | 2 / 2 | 16 / 15 | ||
3 | 0000 | SAQUE NA 5 | 0 / 2 | 0 / 4 | 4 / 24 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
13 |
SÁB, 18/MAI - 08:00
QUADRA 01 |
SAQUE 5 |
0/6 1/6
Venc: T. Colagenos |
TEAM COLAGENOS |
14 |
SÁB, 18/MAI - 08:00
QUADRA 01 |
TEAM COLAGENOS |
6/0 6/4
Venc: T. Colagenos |
EQUIPE CAP |
15 |
SÁB, 18/MAI - 08:00
QUADRA 01 |
EQUIPE CAP |
6/2 6/1
Venc: E. Cap |
SAQUE 5 |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | FUERZA JAPA | 2 / 0 | 4 / 1 | 23 / 16 | ||
2 | 0000 | SUPER TIE | 1 / 1 | 3 / 2 | 21 / 16 | ||
3 | 0000 | MESTRES DA FITA | 0 / 2 | 0 / 4 | 13 / 25 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
16 |
SÁB, 18/MAI - 08:00
QUADRA 01 |
FUERZA JAPA |
6/3 3/6 10/7
Venc: F. Japa |
SUPER TIE |
17 |
SÁB, 18/MAI - 08:00
QUADRA 01 |
SUPER TIE |
6/3 6/3
Venc: S. Tie |
MESTRES FITA |
18 |
SÁB, 18/MAI - 08:00
QUADRA 01 |
MESTRES FITA |
5/7 2/6
Venc: F. Japa |
FUERZA JAPA |
|
# | ST | RK | R16 | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
N. PARKER T. SPFC
7/5 1/6 18/16
L. AMIS T. COLAGENOS
6/2 3/6 10/7
V. VAMOS
7/5 7/5
F. C T. SUPREME
1/6 6/3 10/7
T. SAND |
T. SPFC
W.O.
T. COLAGENOS
6/2 6/2
F. C
6/3 6/2
T. SAND
6/3 6/2
|
T. COLAGENOS
6/2 6/1
T. SAND
3/6 6/2 12/10
|
T. COLAGENOS
6/2 7/5
|