|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | DIEGO TOSCANO | 2 / 0 | 2 / 0 | 9 / 5 | ||
2 | 0000 | FILIPE SILVA | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 5 | ||
3 | 0000 | THOMAS CAMELO BASTOS | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 8 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SÁB, 03/DEZ - 09:00
QUADRA 01 |
THOMAS BASTOS |
2/4
Venc: D. Toscano |
DIEGO TOSCANO |
2 |
SÁB, 03/DEZ - 09:00
QUADRA 01 |
DIEGO TOSCANO |
5/3
Venc: D. Toscano |
FILIPE SILVA |
3 |
SÁB, 03/DEZ - 09:00
QUADRA 01 |
FILIPE SILVA |
4/0
Venc: F. Silva |
THOMAS BASTOS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | GABRIEL MORENO | 2 / 0 | 1 / 0 | 5 / 4 | ||
2 | 0000 | JOSÉ UIRANDÉ FILHO | 1 / 1 | 0 / 1 | 4 / 5 | ||
3 | 0000 | ALAIN DANIEL MARQUES PENTEADO KUJAWSKI | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 03/DEZ - 09:00
QUADRA 01 |
ALAIN KUJAWSKI |
W.O.
Venc: G. Moreno |
GABRIEL MORENO |
5 |
SÁB, 03/DEZ - 09:00
QUADRA 01 |
GABRIEL MORENO |
5/45
Venc: G. Moreno |
JOSÉ FILHO |
6 |
SÁB, 03/DEZ - 09:00
QUADRA 01 |
JOSÉ FILHO |
W.O.
Venc: J. Filho |
ALAIN KUJAWSKI |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ARTHUR MOURA | 2 / 0 | 2 / 0 | 8 / 4 | ||
2 | 0000 | DENO RIBEIRO | 1 / 1 | 1 / 1 | 6 / 6 | ||
3 | 0000 | LUCIANO QUADROS | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 8 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SÁB, 03/DEZ - 09:00
QUADRA 01 |
DENO RIBEIRO |
2/4
Venc: A. Moura |
ARTHUR MOURA |
8 |
SÁB, 03/DEZ - 09:00
QUADRA 01 |
ARTHUR MOURA |
4/2
Venc: A. Moura |
LUCIANO QUADROS |
9 |
SÁB, 03/DEZ - 09:00
QUADRA 01 |
LUCIANO QUADROS |
2/4
Venc: D. Ribeiro |
DENO RIBEIRO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | RODRIGO CUNHA | 2 / 0 | 1 / 0 | 5 / 3 | ||
2 | 0000 | LUCAS ALBRECHT | 1 / 1 | 0 / 1 | 3 / 5 | ||
3 | 0000 | GIULIANO ARAUJO | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
SÁB, 03/DEZ - 09:00
QUADRA 01 |
RODRIGO CUNHA |
5/3
Venc: R. Cunha |
LUCAS ALBRECHT |
11 |
SÁB, 03/DEZ - 09:00
QUADRA 01 |
LUCAS ALBRECHT |
W.O.
Venc: L. Albrecht |
GIULIANO ARAUJO |
12 |
SÁB, 03/DEZ - 09:00
QUADRA 01 |
GIULIANO ARAUJO |
W.O.
Venc: R. Cunha |
RODRIGO CUNHA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | JOÃO PEDRO NORONHA | 2 / 0 | 2 / 0 | 8 / 2 | ||
2 | 0000 | HUMBERTO BENVINDO | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 4 | ||
3 | 0000 | LEVI RAMOS | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 8 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
13 |
SÁB, 03/DEZ - 09:00
QUADRA 01 |
JOÃO NORONHA |
4/1
Venc: J. Noronha |
LEVI RAMOS |
14 |
SÁB, 03/DEZ - 09:00
QUADRA 01 |
LEVI RAMOS |
0/4
Venc: H. Benvindo |
HUMBERTO BENVINDO |
15 |
SÁB, 03/DEZ - 09:00
QUADRA 01 |
HUMBERTO BENVINDO |
1/4
Venc: J. Noronha |
JOÃO NORONHA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ANDRÉ BARROS DE ANDRADE LIRA | 2 / 0 | 2 / 0 | 8 / 4 | ||
2 | 0000 | MATHEUS OLIVEIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | ||
3 | 0000 | ANDRE MEDEIROS | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 9 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
16 |
SÁB, 03/DEZ - 09:00
QUADRA 01 |
ANDRE MEDEIROS |
2/4
Venc: A. Lira |
ANDRÉ LIRA |
17 |
SÁB, 03/DEZ - 09:00
QUADRA 01 |
ANDRÉ LIRA |
4/2
Venc: A. Lira |
MATHEUS OLIVEIRA |
18 |
SÁB, 03/DEZ - 09:00
QUADRA 01 |
MATHEUS OLIVEIRA |
5/3
Venc: M. Oliveira |
ANDRE MEDEIROS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | GLEIBSON WANDERLEY | 3 / 0 | 2 / 0 | 8 / 3 | ||
2 | 0000 | KAEL GOMES CAHU | 2 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | ||
3 | 0000 | BRUNO MONTEIRO | 1 / 2 | 0 / 2 | 3 / 8 | ||
4 | 0000 | BRUNO CARVALHO | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
19 |
SÁB, 03/DEZ - 09:00
QUADRA 01 |
BRUNO MONTEIRO |
W.O.
Venc: B. Monteiro |
BRUNO CARVALHO |
20 |
SÁB, 03/DEZ - 09:00
QUADRA 01 |
GLEIBSON WANDERLEY |
4/1
Venc: G. Wanderley |
KAEL CAHU |
21 |
SÁB, 03/DEZ - 09:00
QUADRA 01 |
BRUNO MONTEIRO |
2/4
Venc: G. Wanderley |
GLEIBSON WANDERLEY |
22 |
SÁB, 03/DEZ - 09:00
QUADRA 01 |
BRUNO CARVALHO |
W.O.
Venc: K. Cahu |
KAEL CAHU |
23 |
SÁB, 03/DEZ - 09:00
QUADRA 01 |
GLEIBSON WANDERLEY |
W.O.
Venc: G. Wanderley |
BRUNO CARVALHO |
24 |
SÁB, 03/DEZ - 09:00
QUADRA 01 |
KAEL CAHU |
4/1
Venc: K. Cahu |
BRUNO MONTEIRO |
|
# | ST | RK | R16 | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
D. TOSCANO J. FILHO
4/2
D. RIBEIRO
5/42
J. NORONHA
4/1
A. LIRA
4/2
A. MOURA
4/1
F. SILVA
4/2
G. MORENO |
J. FILHO
5/3
J. NORONHA
5/42
A. LIRA
4/2
G. MORENO
4/2
|
J. NORONHA
4/1
G. MORENO
4/1
|
G. MORENO
6/3
|