|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LENILSON DE JESUS CORDEIRO | 2 / 0 | 2 / 0 | 8 / 1 | ||
2 | 0000 | LUIS MONTENEGRO | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 6 | ||
3 | 0000 | RODRIGO CUNHA | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 8 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SÁB, 03/DEZ - 11:00
QUADRA 01 |
LENILSON CORDEIRO |
4/1
Venc: L. Cordeiro |
LUIS MONTENEGRO |
2 |
SÁB, 03/DEZ - 11:00
QUADRA 01 |
LUIS MONTENEGRO |
4/2
Venc: L. Montenegro |
RODRIGO CUNHA |
3 |
SÁB, 03/DEZ - 11:00
QUADRA 01 |
RODRIGO CUNHA |
0/4
Venc: L. Cordeiro |
LENILSON CORDEIRO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | JORGE MIGUEL | 2 / 0 | 2 / 0 | 9 / 4 | ||
2 | 0000 | CLAUDIO CASTRO | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 7 | ||
3 | 0000 | JOSÉ UIRANDÉ FILHO | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 8 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 03/DEZ - 12:15
QUADRA 01 |
JORGE MIGUEL |
4/1
Venc: J. Miguel |
JOSÉ FILHO |
5 |
SÁB, 03/DEZ - 12:15
QUADRA 01 |
JOSÉ FILHO |
2/4
Venc: C. Castro |
CLAUDIO CASTRO |
6 |
SÁB, 03/DEZ - 12:15
QUADRA 01 |
CLAUDIO CASTRO |
3/5
Venc: J. Miguel |
JORGE MIGUEL |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | BRUNO MATOS | 2 / 0 | 2 / 0 | 8 / 1 | ||
2 | 0000 | PAULO BIONE | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 5 | ||
3 | 0000 | PEDRO FALCÃO | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 8 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SÁB, 03/DEZ - 12:15
QUADRA 01 |
BRUNO MATOS |
4/1
Venc: B. Matos |
PAULO BIONE |
8 |
SÁB, 03/DEZ - 12:15
QUADRA 01 |
PAULO BIONE |
4/1
Venc: P. Bione |
PEDRO FALCÃO |
9 |
SÁB, 03/DEZ - 12:15
QUADRA 01 |
PEDRO FALCÃO |
0/4
Venc: B. Matos |
BRUNO MATOS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | GLEIBSON WANDERLEY | 2 / 0 | 2 / 0 | 9 / 4 | ||
2 | 0000 | DAVID ALLISSON | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 6 | ||
3 | 0000 | ANDRE CAHU | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 8 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
SÁB, 03/DEZ - 12:15
QUADRA 01 |
GLEIBSON WANDERLEY |
5/45
Venc: G. Wanderley |
DAVID ALLISSON |
11 |
SÁB, 03/DEZ - 12:15
QUADRA 01 |
DAVID ALLISSON |
4/1
Venc: D. Allisson |
ANDRE CAHU |
12 |
SÁB, 03/DEZ - 12:15
QUADRA 01 |
ANDRE CAHU |
0/4
Venc: G. Wanderley |
GLEIBSON WANDERLEY |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | JOHN ROCHA | 2 / 0 | 2 / 0 | 9 / 4 | ||
2 | 0000 | JOÃO PEDRO NORONHA | 1 / 1 | 1 / 1 | 4 / 6 | ||
3 | 0000 | PETERSON CAPUCHO PARPINELLI | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 9 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
13 |
SÁB, 03/DEZ - 12:15
QUADRA 01 |
JOÃO NORONHA |
4/2
Venc: J. Noronha |
PETERSON PARPINELLI |
14 |
SÁB, 03/DEZ - 12:15
QUADRA 01 |
PETERSON PARPINELLI |
44/5
Venc: J. Rocha |
JOHN ROCHA |
15 |
SÁB, 03/DEZ - 12:15
QUADRA 01 |
JOHN ROCHA |
4/0
Venc: J. Rocha |
JOÃO NORONHA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | CAMILLO MOURA | 2 / 0 | 1 / 0 | 4 / 1 | ||
2 | 0000 | ANDRE REIS | 1 / 1 | 0 / 1 | 1 / 4 | ||
3 | 0000 | FELIPE TARGINO | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
16 |
SÁB, 03/DEZ - 12:15
QUADRA 01 |
CAMILLO MOURA |
W.O.
Venc: C. Moura |
FELIPE TARGINO |
17 |
SÁB, 03/DEZ - 12:15
QUADRA 01 |
FELIPE TARGINO |
W.O.
Venc: A. Reis |
ANDRE REIS |
18 |
SÁB, 03/DEZ - 12:15
QUADRA 01 |
ANDRE REIS |
1/4
Venc: C. Moura |
CAMILLO MOURA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MARQUINHOS CIRNE | 2 / 0 | 2 / 0 | 8 / 0 | ||
2 | 0000 | ROQUE MAJOR B | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 8 | ||
3 | 0000 | GABRIEL JESUS | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 9 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
19 |
SÁB, 03/DEZ - 12:15
QUADRA 01 |
ROQUE B |
5/42
Venc: R. B |
GABRIEL JESUS |
20 |
SÁB, 03/DEZ - 12:15
QUADRA 01 |
GABRIEL JESUS |
0/4
Venc: M. Cirne |
MARQUINHOS CIRNE |
21 |
SÁB, 03/DEZ - 12:15
QUADRA 01 |
MARQUINHOS CIRNE |
4/0
Venc: M. Cirne |
ROQUE B |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | GABRIEL LUIZ | 3 / 0 | 3 / 0 | 12 / 3 | ||
2 | 0000 | JADEMILSON JÚNIOR | 2 / 1 | 2 / 1 | 9 / 6 | ||
3 | 0000 | CHARLES SANTOS | 1 / 2 | 1 / 2 | 7 / 12 | ||
4 | 0000 | MARCOS RAMOS | 0 / 3 | 0 / 3 | 6 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
22 |
SÁB, 03/DEZ - 12:15
QUADRA 01 |
JADEMILSON JÚNIOR |
4/0
Venc: J. Júnior |
MARCOS RAMOS |
23 |
SÁB, 03/DEZ - 12:15
QUADRA 01 |
CHARLES SANTOS |
0/4
Venc: G. Luiz |
GABRIEL LUIZ |
24 |
SÁB, 03/DEZ - 12:15
QUADRA 01 |
JADEMILSON JÚNIOR |
4/2
Venc: J. Júnior |
CHARLES SANTOS |
25 |
SÁB, 03/DEZ - 12:15
QUADRA 01 |
MARCOS RAMOS |
2/4
Venc: G. Luiz |
GABRIEL LUIZ |
26 |
SÁB, 03/DEZ - 12:15
QUADRA 01 |
CHARLES SANTOS |
5/43
Venc: C. Santos |
MARCOS RAMOS |
27 |
SÁB, 03/DEZ - 12:15
QUADRA 01 |
GABRIEL LUIZ |
4/1
Venc: G. Luiz |
JADEMILSON JÚNIOR |
|
# | ST | RK | R16 | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
R. B
4/0
G. LUIZ
5/3
G. WANDERLEY
4/0
J. ROCHA
4/2
D. ALLISSON
5/3
B. MATOS
4/1
M. CIRNE
4/1
J. JÚNIOR
4/1
|
G. LUIZ
4/0
J. ROCHA
4/0
D. ALLISSON
5/3
M. CIRNE
5/43
|
G. LUIZ
4/0
D. ALLISSON
5/3
|
G. LUIZ
6/2
|