|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0001 | MARCELO PASETTO | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 10 | ||
2 | 0003 | ERNESTO KOHL | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 8 | ||
3 | 0005 | JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SÁB, 16/DEZ - 08:00
QUADRA 03 |
MARCELO PASETTO |
8/4
Venc: M. Pasetto |
ERNESTO KOHL |
2 |
SÁB, 16/DEZ - 09:30
QUADRA 03 |
MARCELO PASETTO |
8/6
Venc: M. Pasetto |
JEFFERSON SILVA |
3 |
SÁB, 16/DEZ - 11:00
QUADRA 04 |
JEFFERSON SILVA |
0/8
Venc: E. Kohl |
ERNESTO KOHL |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0002 | CAIQUE MACEDO CARDOSO | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 11 | ||
2 | 0006 | ZULMIR SERAFIN | 1 / 1 | 1 / 1 | 14 / 12 | ||
3 | 0004 | MARCIO SANTOS ESQUIVEL | 0 / 2 | 0 / 2 | 9 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 16/DEZ - 08:00
QUADRA 03 |
CAIQUE CARDOSO |
8/5
Venc: C. Cardoso |
MARCIO ESQUIVEL |
6 |
SÁB, 16/DEZ - 09:30
QUADRA 04 |
CAIQUE CARDOSO |
8/6
Venc: C. Cardoso |
ZULMIR SERAFIN |
5 |
SÁB, 16/DEZ - 11:00
QUADRA 04 |
ZULMIR SERAFIN |
8/4
Venc: Z. Serafin |
MARCIO ESQUIVEL |
|
# | ST | RK | SF 0 pontos |
FINAL 0 pontos |
CAMPEÃO 0 pontos |
---|
|
M. PASETTO
8/5
E. KOHL
8/2
|
E. KOHL
8/4
|