|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0062 | DOUGLAS SMITCH | 2 / 0 | 2 / 0 | 17 / 12 | ||
2 | 0002 | LUIS GUSTAVO MORAES DE ALMEIDA | 1 / 1 | 1 / 1 | 15 / 11 | ||
3 | 0006 | JOÃO DANIEL IGNÁCIO | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SÁB, 16/DEZ - 08:00
QUADRA 02 |
LUIS ALMEIDA |
7/9
Venc: D. Smitch |
DOUGLAS SMITCH |
3 |
SÁB, 16/DEZ - 09:30
QUADRA 03 |
LUIS ALMEIDA |
8/2
Venc: L. Almeida |
JOÃO IGNÁCIO |
2 |
SÁB, 16/DEZ - 11:00
QUADRA 03 |
JOÃO IGNÁCIO |
5/8
Venc: D. Smitch |
DOUGLAS SMITCH |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0003 | RAUL GARCIA | 1 / 1 | 1 / 1 | 13 / 9 | ||
2 | 0001 | JOSÉ ARTHEMIO RISSI | 1 / 1 | 1 / 1 | 13 / 13 | ||
3 | 0005 | GIANCARLO BURIM | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
5 |
SÁB, 16/DEZ - 08:00
QUADRA 02 |
RAUL GARCIA |
5/8
Venc: J. Rissi |
JOSÉ RISSI |
6 |
SÁB, 16/DEZ - 09:30
QUADRA 03 |
JOSÉ RISSI |
5/8
Venc: G. Burim |
GIANCARLO BURIM |
4 |
SÁB, 16/DEZ - 11:00
QUADRA 04 |
GIANCARLO BURIM |
1/8
Venc: R. Garcia |
RAUL GARCIA |
|
# | ST | RK | SF 0 pontos |
FINAL 0 pontos |
CAMPEÃO 0 pontos |
---|
|
D. SMITCH
8/6
R. GARCIA
9/82
|
D. SMITCH
8/4
|