|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | JEFFERSON CALZA | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 8 | ||
2 | 0000 | LUCAS GAION ROSA | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 13 | ||
3 | 0000 | LUIS COSTA | 0 / 2 | 0 / 2 | 9 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 30/AGO - 19:00
QUADRA 01 |
JEFFERSON CALZA |
6/3
Venc: J. Calza |
LUIS COSTA |
2 |
SEX, 30/AGO - 19:00
QUADRA 01 |
LUIS COSTA |
65/7
Venc: L. Rosa |
LUCAS ROSA |
3 |
SEX, 30/AGO - 19:00
QUADRA 01 |
LUCAS ROSA |
5/7
Venc: J. Calza |
JEFFERSON CALZA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | JOÃO PAULO PROENÇA FORTI | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 4 | ||
2 | 0000 | FELIPE PIAZZA | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 7 | ||
3 | 0000 | JOSÉ FUSTINONI ROSA | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 30/AGO - 19:00
QUADRA 01 |
JOÃO FORTI |
6/4
Venc: J. Forti |
FELIPE PIAZZA |
5 |
SEX, 30/AGO - 19:00
QUADRA 01 |
FELIPE PIAZZA |
6/1
Venc: F. Piazza |
JOSÉ ROSA |
6 |
SEX, 30/AGO - 19:00
QUADRA 01 |
JOSÉ ROSA |
0/6
Venc: J. Forti |
JOÃO FORTI |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | RICARDO BRINATTI | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 9 | ||
2 | 0000 | NUNO PAGOTTO | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 11 | ||
3 | 0000 | MATEUS PACHECO | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SEX, 30/AGO - 19:00
QUADRA 01 |
RICARDO BRINATTI |
7/65
Venc: R. Brinatti |
NUNO PAGOTTO |
8 |
SEX, 30/AGO - 19:00
QUADRA 01 |
NUNO PAGOTTO |
6/4
Venc: N. Pagotto |
MATEUS PACHECO |
9 |
SEX, 30/AGO - 19:00
QUADRA 01 |
MATEUS PACHECO |
3/6
Venc: R. Brinatti |
RICARDO BRINATTI |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | VINICIUS DALFABBRO | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 7 | ||
2 | 0000 | CARLOS BENGOZI | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 11 | ||
3 | 0000 | NATAN MODESTO | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
SEX, 30/AGO - 19:00
QUADRA 01 |
NATAN MODESTO |
2/6
Venc: V. Dalfabbro |
VINICIUS DALFABBRO |
11 |
SEX, 30/AGO - 19:00
QUADRA 01 |
VINICIUS DALFABBRO |
7/5
Venc: V. Dalfabbro |
CARLOS BENGOZI |
12 |
SEX, 30/AGO - 19:00
QUADRA 01 |
CARLOS BENGOZI |
6/4
Venc: C. Bengozi |
NATAN MODESTO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | LUIZ HENRIQUE TONON | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 6 | ||
2 | 0000 | LUCAS GÓES | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 9 | ||
3 | 0000 | ANGELO ASSUGENI | 0 / 2 | 0 / 2 | 7 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
13 |
SEX, 30/AGO - 19:00
QUADRA 01 |
ANGELO ASSUGENI |
4/6
Venc: L. Tonon |
LUIZ TONON |
14 |
SEX, 30/AGO - 19:00
QUADRA 01 |
LUIZ TONON |
6/2
Venc: L. Tonon |
LUCAS GÓES |
15 |
SEX, 30/AGO - 19:00
QUADRA 01 |
LUCAS GÓES |
6/3
Venc: L. Góes |
ANGELO ASSUGENI |
|
# | ST | RK | R16 | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
J. FORTI L. GÓES
7/65
J. CALZA R. BRINATTI F. PIAZZA V. DALFABBRO L. ROSA
6/2
L. TONON |
J. FORTI
6/3
R. BRINATTI
7/5
V. DALFABBRO
6/3
L. ROSA
6/0
|
J. FORTI
6/3
V. DALFABBRO
7/62
|
V. DALFABBRO
6/3
|