|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | BERNARDO LAGO DE AQUINO | 2 / 0 | 4 / 2 | 21 / 18 | ||
2 | 0000 | FELIPE VIEIRA | 1 / 1 | 3 / 2 | 22 / 15 | ||
3 | 0000 | MATHEUS HIRO COIMBRA | 0 / 2 | 1 / 4 | 13 / 23 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 11/NOV - 14:00
QUADRA 01 |
FELIPE VIEIRA |
6/3 4/6 12/14
Venc: B. Aquino |
BERNARDO AQUINO |
2 |
SÁB, 12/NOV - 11:30
QUADRA 01 |
BERNARDO AQUINO |
4/6 6/2 11/9
Venc: B. Aquino |
MATHEUS COIMBRA |
3 |
SÁB, 12/NOV - 15:15
QUADRA 01 |
MATHEUS COIMBRA |
4/6 1/6
Venc: F. Vieira |
FELIPE VIEIRA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | ADRIELLY MARQUES | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
2 | 0000 | DAVI URBIETA DE SOUZA | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | ||
3 | 0000 | RAFAEL MARGARIDO JOÃO | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
6 |
SÁB, 12/NOV - 07:00
QUADRA 01 |
ADRIELLY MARQUES |
W.O.
Venc: A. Marques |
DAVI SOUZA |
5 |
SÁB, 12/NOV - 15:15
QUADRA 01 |
RAFAEL JOÃO |
W.O.
Venc: A. Marques |
ADRIELLY MARQUES |
4 | DAVI SOUZA |
W.O.
Venc: D. Souza |
RAFAEL JOÃO |
|
# | ST | RK | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
B. AQUINO
6/4 6/1
|