|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0004 | THIAGO PINEDA | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 7 | ||
2 | 0001 | BRENO ANDRIOTTI DOS SANTOS | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 14 | ||
3 | 0006 | WELLINGTON CARLOS DA SILVA | 0 / 2 | 0 / 2 | 10 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
2 |
SÁB, 27/JAN - 11:00
QUADRA 01 |
WELLINGTON SILVA |
4/8
Venc: T. Pineda |
THIAGO PINEDA |
3 |
SÁB, 27/JAN - 13:00
QUADRA 01 |
THIAGO PINEDA |
8/3
Venc: T. Pineda |
BRENO SANTOS |
1 |
SÁB, 27/JAN - 18:00
QUADRA 01 |
BRENO SANTOS |
8/6
Venc: B. Santos |
WELLINGTON SILVA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0003 | LEONARDO PASCHINELLI | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 4 | ||
2 | 0005 | GUILHERME PRATA | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 15 | ||
3 | 0012 | KAIO FELIPPE | 0 / 2 | 0 / 2 | 8 / 17 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
5 |
SÁB, 27/JAN - 12:00
QUADRA 01 |
GUILHERME PRATA |
9/7
Venc: G. Prata |
KAIO FELIPPE |
4 |
SÁB, 27/JAN - 14:30
QUADRA 01 |
LEONARDO PASCHINELLI |
8/3
Venc: L. Paschinelli |
GUILHERME PRATA |
6 |
SÁB, 27/JAN - 16:00
QUADRA 01 |
KAIO FELIPPE |
1/8
Venc: L. Paschinelli |
LEONARDO PASCHINELLI |
|
# | ST | RK | SF 90 pontos |
FINAL 150 pontos |
CAMPEÃO 250 pontos |
---|
|
T. PINEDA
8/3
SÁB, 03/02 - 13:00
B. SANTOS
8/6
|
T. PINEDA
8/3
|