|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0011 | CASSIANO CRUZ | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 0 | ||
2 | 0013 | JOÃO VITOR SANTANA | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 11 | ||
3 | 0024 | GUILHERME PRATA | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
18 |
SÁB, 18/JAN - 11:00
QUADRA 01 |
GUILHERME PRATA |
3/8
Venc: J. Santana |
JOÃO SANTANA |
21 |
SÁB, 18/JAN - 16:30
QUADRA 01 |
CASSIANO CRUZ |
8/0
Venc: C. Cruz |
GUILHERME PRATA |
22 |
SÁB, 25/JAN - 12:30
QUADRA 01 |
CASSIANO CRUZ |
W.O.
Venc: C. Cruz |
JOÃO SANTANA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0004 | MONCLER SGUBIN | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 5 | ||
2 | 0019 | GUSTAVO ARAÚJO | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 12 | ||
3 | 0033 | VICTOR LONGO | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SÁB, 18/JAN - 11:00
QUADRA 01 |
MONCLER SGUBIN |
8/3
Venc: M. Sgubin |
GUSTAVO ARAÚJO |
20 |
DOM, 19/JAN - 09:15
QUADRA 01 |
GUSTAVO ARAÚJO |
8/4
Venc: G. Araújo |
VICTOR LONGO |
19 |
DOM, 19/JAN - 11:00
QUADRA 01 |
VICTOR LONGO |
2/8
Venc: M. Sgubin |
MONCLER SGUBIN |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0021 | FABIO NOLASCO | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 3 | ||
2 | 0006 | MATHEUS (PRIMO) | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 8 | ||
3 | 0023 | CARLOS JOSÉ ESPANHOLETO | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SÁB, 18/JAN - 17:00
QUADRA 01 |
MATHEUS (PRIMO) |
3/8
Venc: F. Nolasco |
FABIO NOLASCO |
25 |
SÁB, 18/JAN - 18:30
QUADRA 01 |
CARLOS ESPANHOLETO |
W.O.
Venc: F. Nolasco |
FABIO NOLASCO |
24 |
DOM, 19/JAN - 10:15
QUADRA 01 |
MATHEUS (PRIMO) |
W.O.
Venc: M. (primo) |
CARLOS ESPANHOLETO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0002 | GIOVANI FORMAGGIO MATEUS | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 11 | ||
2 | 0026 | ALEXANDRE SILVA | 1 / 1 | 1 / 1 | 14 / 11 | ||
3 | 0008 | THIAGO FERNANDES NOÉ | 0 / 2 | 0 / 2 | 8 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
SÁB, 18/JAN - 18:30
QUADRA 01 |
THIAGO NOÉ |
3/8
Venc: A. Silva |
ALEXANDRE SILVA |
27 |
DOM, 19/JAN - 07:30
QUADRA 01 |
GIOVANI MATEUS |
8/6
Venc: G. Mateus |
ALEXANDRE SILVA |
26 |
DOM, 19/JAN - 09:15
QUADRA 01 |
GIOVANI MATEUS |
8/5
Venc: G. Mateus |
THIAGO NOÉ |
|
# | ST | RK | SF 60 pontos |
FINAL 80 pontos |
CAMPEÃO 100 pontos |
---|
|
M. SGUBIN
8/3
DOM, 26/01 - 11:30
F. NOLASCO
8/3
|
M. SGUBIN
8/4
|