|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0009 | IVO FONSÊCA | 2 / 0 | 2 / 0 | 17 / 12 | ||
2 | 0027 | BERNARDO ANDRADE DA CUNHA CAVALCANTI | 1 / 1 | 1 / 1 | 13 / 12 | ||
3 | 0006 | MARIANA CABRAL | 0 / 2 | 0 / 2 | 11 / 17 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
3 |
SEX, 12/ABR - 19:15
QUADRA 01 - COBERTA |
BERNARDO CAVALCANTI |
8/4
Venc: B. Cavalcanti |
MARIANA CABRAL |
2 |
SÁB, 13/ABR - 08:00
QUADRA 01 - COBERTA |
IVO FONSÊCA |
8/5
Venc: I. Fonsêca |
BERNARDO CAVALCANTI |
1 |
SÁB, 13/ABR - 14:00
QUADRA 01 - COBERTA |
MARIANA CABRAL |
7/9
Venc: I. Fonsêca |
IVO FONSÊCA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0004 | ALICE GUIMARÃES | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 4 | ||
2 | 0034 | GILBERTO CORTEZ ARAÚJO FILHO | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 9 | ||
3 | 0025 | JULIA MACEDO | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 12/ABR - 20:00
QUADRA 01 - COBERTA |
ALICE GUIMARÃES |
8/2
Venc: A. Guimarães |
JULIA MACEDO |
6 |
SÁB, 13/ABR - 08:00
QUADRA 02 - COBERTA |
GILBERTO FILHO |
2/8
Venc: A. Guimarães |
ALICE GUIMARÃES |
5 |
SÁB, 13/ABR - 14:00
QUADRA 02 - COBERTA |
JULIA MACEDO |
1/8
Venc: G. Filho |
GILBERTO FILHO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0028 | JOÃO LYNCH | 2 / 0 | 2 / 0 | 17 / 8 | ||
2 | 0012 | JOSÉ LOURENÇO DE LIMA CAVALCANTI | 1 / 1 | 1 / 1 | 15 / 10 | ||
3 | 0035 | DUDA LEAL | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SEX, 12/ABR - 18:30
QUADRA 04 - COBERTA |
JOÃO LYNCH |
9/7
Venc: J. Lynch |
JOSÉ CAVALCANTI |
8 |
SÁB, 13/ABR - 08:45
QUADRA 01 - COBERTA |
JOSÉ CAVALCANTI |
8/1
Venc: J. Cavalcanti |
DUDA LEAL |
9 |
SÁB, 13/ABR - 14:00
QUADRA 04 - COBERTA |
DUDA LEAL |
1/8
Venc: J. Lynch |
JOÃO LYNCH |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0038 | PEDRO LUNA | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 0 | ||
2 | 0026 | RAISSA BLACK | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 14 | ||
3 | 0014 | ANTÔNIO CARLOS VALENÇA FERREIRA JÚNIOR | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
SEX, 12/ABR - 19:15
QUADRA 02 - COBERTA |
RAISSA BLACK |
8/6
Venc: R. Black |
ANTÔNIO JÚNIOR |
12 |
SEX, 12/ABR - 22:15
QUADRA 03 - DESCOBERTA |
PEDRO LUNA |
8/0
Venc: P. Luna |
RAISSA BLACK |
11 |
SÁB, 13/ABR - 14:45
QUADRA 01 - COBERTA |
ANTÔNIO JÚNIOR |
0/8
Venc: P. Luna |
PEDRO LUNA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0029 | GABRIEL OLIVEIRA | 2 / 0 | 2 / 0 | 17 / 14 | ||
2 | 0039 | RUAN LEONARDO | 1 / 1 | 1 / 1 | 16 / 15 | ||
3 | 0024 | SAULO GOMES | 0 / 2 | 0 / 2 | 12 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
13 |
SEX, 12/ABR - 18:30
QUADRA 05 - DESCOBERTA |
SAULO GOMES |
6/8
Venc: G. Oliveira |
GABRIEL OLIVEIRA |
14 |
SÁB, 13/ABR - 08:45
QUADRA 02 - COBERTA |
GABRIEL OLIVEIRA |
9/85
Venc: G. Oliveira |
RUAN LEONARDO |
15 |
SÁB, 13/ABR - 14:45
QUADRA 02 - COBERTA |
RUAN LEONARDO |
8/6
Venc: R. Leonardo |
SAULO GOMES |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0040 | GUILHERME ANDRADA | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 7 | ||
2 | 0031 | THIAGO LIRA | 1 / 1 | 1 / 1 | 13 / 11 | ||
3 | 0032 | LUDMILLA FELIX | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
17 |
SEX, 12/ABR - 19:15
QUADRA 04 - COBERTA |
GUILHERME ANDRADA |
8/5
Venc: G. Andrada |
THIAGO LIRA |
18 |
SÁB, 13/ABR - 08:45
QUADRA 04 - COBERTA |
THIAGO LIRA |
8/3
Venc: T. Lira |
LUDMILLA FELIX |
16 |
SÁB, 13/ABR - 14:45
QUADRA 04 - COBERTA |
LUDMILLA FELIX |
2/8
Venc: G. Andrada |
GUILHERME ANDRADA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0011 | WAYDSON PINTO DA SILVA | 2 / 0 | 2 / 0 | 17 / 7 | ||
2 | 0042 | FLAVIO TASSO VEIGA DE AVELLAR | 1 / 1 | 1 / 1 | 15 / 9 | ||
3 | 0041 | ANTONIO GUERRA | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
21 |
SEX, 12/ABR - 19:15
QUADRA 05 - DESCOBERTA |
WAYDSON SILVA |
8/0
Venc: W. Silva |
ANTONIO GUERRA |
20 |
SÁB, 13/ABR - 08:00
QUADRA 04 - COBERTA |
FLAVIO AVELLAR |
7/9
Venc: W. Silva |
WAYDSON SILVA |
19 |
SÁB, 13/ABR - 15:30
QUADRA 01 - COBERTA |
ANTONIO GUERRA |
0/8
Venc: F. Avellar |
FLAVIO AVELLAR |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0010 | RUI SAMPAIO | 2 / 0 | 2 / 0 | 17 / 11 | ||
2 | 0037 | PEDRO GALINDO | 1 / 1 | 1 / 1 | 16 / 12 | ||
3 | 0022 | ARTHUR VILELA | 0 / 2 | 0 / 2 | 6 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
22 |
SEX, 12/ABR - 19:15
QUADRA 03 - DESCOBERTA |
ARTHUR VILELA |
3/8
Venc: P. Galindo |
PEDRO GALINDO |
23 |
SÁB, 13/ABR - 09:30
QUADRA 01 - COBERTA |
PEDRO GALINDO |
81/9
Venc: R. Sampaio |
RUI SAMPAIO |
24 |
SÁB, 13/ABR - 15:30
QUADRA 02 - COBERTA |
RUI SAMPAIO |
8/3
Venc: R. Sampaio |
ARTHUR VILELA |
|
# | ST | RK | QF 40 pontos |
SF 60 pontos |
FINAL 80 pontos |
CAMPEÃO 100 pontos |
---|
|
P. LUNA
8/1
DOM, 14/04 - 12:00
R. SAMPAIO
8/0
G. ANDRADA
8/6
DOM, 14/04 - 12:00
A. GUIMARÃES
8/2
|
P. LUNA
8/6
DOM, 14/04 - 14:00
A. GUIMARÃES
8/4
|
P. LUNA
8/2
|