|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0008 | WEDSON SILVA | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 3 | ||
2 | 0012 | ALBÉRICO DO RÊGO BARROS NETO | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 13 | ||
3 | 0027 | KLYNSMANN BOTELHO | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 12/ABR - 20:00
QUADRA 02 - COBERTA |
ALBÉRICO NETO |
3/8
Venc: W. Silva |
WEDSON SILVA |
2 |
SÁB, 13/ABR - 09:30
QUADRA 02 - COBERTA |
WEDSON SILVA |
8/0
Venc: W. Silva |
KLYNSMANN BOTELHO |
3 |
SÁB, 13/ABR - 15:30
QUADRA 04 - COBERTA |
KLYNSMANN BOTELHO |
5/8
Venc: A. Neto |
ALBÉRICO NETO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0014 | ERWIN FRIEDHEIM | 2 / 0 | 2 / 0 | 17 / 9 | ||
2 | 0029 | ARTHUR MENELAU DE MEIRA LINS | 1 / 1 | 1 / 1 | 10 / 14 | ||
3 | 0020 | MARCELLO SANTANA ALEXANDRE DA SILVA | 0 / 2 | 0 / 2 | 13 / 17 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 12/ABR - 20:00
QUADRA 03 - DESCOBERTA |
MARCELLO SILVA |
6/8
Venc: A. Lins |
ARTHUR LINS |
5 |
SÁB, 13/ABR - 09:30
QUADRA 04 - COBERTA |
ARTHUR LINS |
2/8
Venc: E. Friedheim |
ERWIN FRIEDHEIM |
6 |
SÁB, 13/ABR - 17:00
QUADRA 01 - COBERTA |
ERWIN FRIEDHEIM |
9/7
Venc: E. Friedheim |
MARCELLO SILVA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0002 | RUI RICARDO FONTE FILHO | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 3 | ||
2 | 0019 | CLAUDIO DA CUNHA CAVALVANTI | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 14 | ||
3 | 0026 | SÉRGIO CORREIA | 0 / 2 | 0 / 2 | 8 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SEX, 12/ABR - 20:00
QUADRA 04 - COBERTA |
CLAUDIO CAVALVANTI |
8/6
Venc: C. Cavalvanti |
SÉRGIO CORREIA |
8 |
SÁB, 13/ABR - 10:15
QUADRA 01 - COBERTA |
SÉRGIO CORREIA |
2/8
Venc: R. Filho |
RUI FILHO |
9 |
SÁB, 13/ABR - 16:15
QUADRA 02 - COBERTA |
RUI FILHO |
8/1
Venc: R. Filho |
CLAUDIO CAVALVANTI |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0022 | DAVID EMMANUEL SOUZA CARNEIRO | 1 / 1 | 1 / 1 | 16 / 14 | ||
2 | 0025 | DIEGO SALES | 1 / 1 | 1 / 1 | 13 / 14 | ||
3 | 0009 | JOÃO VICTOR | 1 / 1 | 1 / 1 | 15 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
SEX, 12/ABR - 20:00
QUADRA 05 - DESCOBERTA |
DAVID CARNEIRO |
83/9
Venc: J. Victor |
JOÃO VICTOR |
11 |
SÁB, 13/ABR - 10:15
QUADRA 02 - COBERTA |
JOÃO VICTOR |
6/8
Venc: D. Sales |
DIEGO SALES |
12 |
SÁB, 13/ABR - 16:15
QUADRA 04 - COBERTA |
DIEGO SALES |
5/8
Venc: D. Carneiro |
DAVID CARNEIRO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0028 | EMERSON SILVA | 2 / 0 | 2 / 0 | 16 / 7 | ||
2 | 0006 | JOAQUIM QUERINO | 1 / 1 | 1 / 1 | 13 / 10 | ||
3 | 0016 | JOAQUIM CORREIA DE CARVALHO | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 16 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
13 |
SEX, 12/ABR - 20:45
QUADRA 01 - COBERTA |
JOAQUIM QUERINO |
5/8
Venc: E. Silva |
EMERSON SILVA |
14 |
SÁB, 13/ABR - 10:15
QUADRA 04 - COBERTA |
EMERSON SILVA |
8/2
Venc: E. Silva |
JOAQUIM CARVALHO |
15 |
SÁB, 13/ABR - 16:15
QUADRA 01 - COBERTA |
JOAQUIM CARVALHO |
2/8
Venc: J. Querino |
JOAQUIM QUERINO |
|
# | ST | RK | QF 40 pontos |
SF 60 pontos |
FINAL 80 pontos |
CAMPEÃO 100 pontos |
---|
|
W. SILVA
8/0
DOM, 14/04 - 13:00
E. FRIEDHEIM
8/4
J. QUERINO
8/1
DOM, 14/04 - 13:00
R. FILHO
8/3
|
W. SILVA
8/2
DOM, 14/04 - 16:00
R. FILHO
8/3
|
R. FILHO
8/4
|