|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | MÁRCIO LOURENÇO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 3 | ||
2 | 0000 | MATHEUS SCARPELLI | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 7 | ||
3 | 0000 | VINÍCIUS CAIXETA MÁRTIR | 0 / 2 | 0 / 2 | 1 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
SEX, 01/DEZ - 20:45
QUADRA 01 |
MÁRCIO LOURENÇO |
6/3
Venc: M. Lourenço |
MATHEUS SCARPELLI |
2 |
SEX, 01/DEZ - 20:45
QUADRA 01 |
MATHEUS SCARPELLI |
6/1
Venc: M. Scarpelli |
VINÍCIUS MÁRTIR |
3 |
SEX, 01/DEZ - 20:45
QUADRA 01 |
VINÍCIUS MÁRTIR |
0/6
Venc: M. Lourenço |
MÁRCIO LOURENÇO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | EDUARDO GODOY | 2 / 0 | 2 / 0 | 14 / 10 | ||
2 | 0000 | MATHEUS PEIXOTO | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 10 | ||
3 | 0000 | GABRIEL CAMPOS | 0 / 2 | 0 / 2 | 8 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
SEX, 01/DEZ - 20:45
QUADRA 01 |
MATHEUS PEIXOTO |
5/7
Venc: E. Godoy |
EDUARDO GODOY |
5 |
SEX, 01/DEZ - 20:45
QUADRA 01 |
EDUARDO GODOY |
7/5
Venc: E. Godoy |
GABRIEL CAMPOS |
6 |
SEX, 01/DEZ - 20:45
QUADRA 01 |
GABRIEL CAMPOS |
3/6
Venc: M. Peixoto |
MATHEUS PEIXOTO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | CHARLISON VIEIRA DOS SANTOS | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 6 | ||
2 | 0000 | TASSIO FRANCISCO | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 12 | ||
3 | 0000 | BRUNO BARBOSA | 0 / 2 | 0 / 2 | 8 / 13 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
SEX, 01/DEZ - 20:45
QUADRA 01 |
TASSIO FRANCISCO |
4/6
Venc: C. Santos |
CHARLISON SANTOS |
8 |
SEX, 01/DEZ - 20:45
QUADRA 01 |
CHARLISON SANTOS |
6/2
Venc: C. Santos |
BRUNO BARBOSA |
9 |
SEX, 01/DEZ - 20:45
QUADRA 01 |
BRUNO BARBOSA |
66/7
Venc: T. Francisco |
TASSIO FRANCISCO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | FELIPE GONÇALVES RIOS | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 6 | ||
2 | 0000 | MIGUEL FRANCK | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 9 | ||
3 | 0000 | KAYQUE GUERRA | 0 / 2 | 0 / 2 | 3 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
10 |
SEX, 01/DEZ - 21:45
QUADRA 01 |
FELIPE RIOS |
7/5
Venc: F. Rios |
MIGUEL FRANCK |
11 |
SEX, 01/DEZ - 21:45
QUADRA 01 |
MIGUEL FRANCK |
6/2
Venc: M. Franck |
KAYQUE GUERRA |
12 |
SEX, 01/DEZ - 21:45
QUADRA 01 |
KAYQUE GUERRA |
1/6
Venc: F. Rios |
FELIPE RIOS |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | WISLEY RAFAEL | 2 / 0 | 1 / 0 | 6 / 2 | ||
2 | 0000 | EMILSON DA SILVA GARCIA JÚNIOR | 1 / 1 | 0 / 1 | 2 / 6 | ||
3 | 0000 | ALTAMIRANDO NETO | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
13 |
SEX, 01/DEZ - 21:45
QUADRA 01 |
EMILSON JÚNIOR |
W.O.
Venc: E. Júnior |
ALTAMIRANDO NETO |
14 |
SEX, 01/DEZ - 21:45
QUADRA 01 |
ALTAMIRANDO NETO |
W.O.
Venc: W. Rafael |
WISLEY RAFAEL |
15 |
SEX, 01/DEZ - 21:45
QUADRA 01 |
WISLEY RAFAEL |
6/2
Venc: W. Rafael |
EMILSON JÚNIOR |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | YURI MITSUI | 1 / 1 | 1 / 1 | 12 / 9 | ||
2 | 0000 | MATHEUS MARTINS | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 12 | ||
3 | 0000 | GUSTAVO AVILLAR | 1 / 1 | 1 / 1 | 8 / 10 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
16 |
SEX, 01/DEZ - 21:45
QUADRA 01 |
GUSTAVO AVILLAR |
6/4
Venc: G. Avillar |
MATHEUS MARTINS |
17 |
SEX, 01/DEZ - 21:45
QUADRA 01 |
MATHEUS MARTINS |
7/63
Venc: M. Martins |
YURI MITSUI |
18 |
SEX, 01/DEZ - 21:45
QUADRA 01 |
YURI MITSUI |
6/2
Venc: Y. Mitsui |
GUSTAVO AVILLAR |
|
# | ST | RK | R16 | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
M. LOURENÇO SÁB, 02/12 - 09:00
M. PEIXOTO
6/3
F. RIOS SÁB, 02/12 - 09:20
W. RAFAEL
6/1
Y. MITSUI
6/3
SEX, 01/12 - 09:20
C. SANTOS M. FRANCK
W.O.
SÁB, 02/12 - 09:20
E. GODOY |
M. LOURENÇO
7/64
SÁB, 02/12 - 10:00
F. RIOS
6/4
Y. MITSUI
7/61
SÁB, 02/12 - 10:00
E. GODOY
7/62
|
F. RIOS
6/4
SÁB, 02/12 - 10:40
Y. MITSUI
6/4
|
F. RIOS
4/2 37/4 10/7
|