|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | THOM CESAR | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 5 | ||
2 | 0000 | MAYKOM STAINE | 1 / 1 | 1 / 1 | 9 / 9 | ||
3 | 0000 | ROBINHO NONNENMACHER | 0 / 2 | 0 / 2 | 5 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
1 |
QUI, 03/OUT - 18:30
QUADRA 06 - D |
THOM CESAR |
6/2
Venc: T. Cesar |
ROBINHO NONNENMACHER |
2 |
QUI, 03/OUT - 19:00
QUADRA 06 - D |
ROBINHO NONNENMACHER |
3/6
Venc: M. Staine |
MAYKOM STAINE |
3 |
QUI, 03/OUT - 19:30
QUADRA 06 - D |
MAYKOM STAINE |
3/6
Venc: T. Cesar |
THOM CESAR |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | JULIO JAGAS | 2 / 0 | 1 / 0 | 6 / 0 | ||
2 | 0000 | WESLEY GOMES OLIVEIRA | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 6 | ||
3 | 0000 | ALAN MICHEL MEYENBERG | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 / 0 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
4 |
QUI, 03/OUT - 18:30
QUADRA 08 - D |
WESLEY OLIVEIRA |
W.O.
Venc: W. Oliveira |
ALAN MEYENBERG |
5 |
QUI, 03/OUT - 19:00
QUADRA 08 - D |
ALAN MEYENBERG |
W.O.
Venc: J. Jagas |
JULIO JAGAS |
6 |
QUI, 03/OUT - 19:30
QUADRA 08 - D |
JULIO JAGAS |
6/0
Venc: J. Jagas |
WESLEY OLIVEIRA |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | GABRIEL LOUZÃO | 2 / 0 | 2 / 0 | 12 / 2 | ||
2 | 0000 | BRUNO VALE | 1 / 1 | 1 / 1 | 7 / 9 | ||
3 | 0000 | ALEXANDRE SOUSA | 0 / 2 | 0 / 2 | 4 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
7 |
QUI, 03/OUT - 18:30
QUADRA 10 - D |
GABRIEL LOUZÃO |
6/1
Venc: G. Louzão |
ALEXANDRE SOUSA |
8 |
QUI, 03/OUT - 19:00
QUADRA 10 - D |
ALEXANDRE SOUSA |
3/6
Venc: B. Vale |
BRUNO VALE |
9 |
QUI, 03/OUT - 19:30
QUADRA 10 - D |
BRUNO VALE |
1/6
Venc: G. Louzão |
GABRIEL LOUZÃO |
|
# | SIT. | RANK. | JOGADOR | JOGOS | SETS | GAMES | CLASSIF. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | JARBAS SCHUNEMANN NETO | 2 / 0 | 2 / 0 | 13 / 5 | ||
2 | 0000 | LUCAS DOS SANTOS | 1 / 1 | 1 / 1 | 11 / 9 | ||
3 | 0000 | JHONNY MULLER | 0 / 2 | 0 / 2 | 2 / 12 |
# | DATA/HORA | JOGADOR 01 | PLACAR | JOGADOR 02 |
---|---|---|---|---|
12 |
QUI, 03/OUT - 18:30
QUADRA 02 - D |
JARBAS NETO |
6/0
Venc: J. Neto |
JHONNY MULLER |
11 |
QUI, 03/OUT - 19:00
QUADRA 02 - D |
LUCAS SANTOS |
5/7
Venc: J. Neto |
JARBAS NETO |
10 |
QUI, 03/OUT - 19:30
QUADRA 02 - D |
JHONNY MULLER |
2/6
Venc: L. Santos |
LUCAS SANTOS |
|
# | ST | RK | QF | SF | FINAL | CAMPEÃO |
---|
|
T. CESAR
6/1
QUI, 03/10 - 20:30
J. NETO
6/3
M. STAINE
6/3
QUI, 03/10 - 20:30
J. JAGAS
6/2
|
T. CESAR
6/3
QUI, 03/10 - 21:00
M. STAINE
6/3
|
M. STAINE
6/3
|